PS Kemi
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Aalto, Jussi (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceesay, Momodou (#18) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
David, Aubrey (#2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forsman, Oskari (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guevara Julian (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gullsten, Aleksi (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jama, Omar (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaljumäe, Marek (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karjalainen, Rasmus (#9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laitinen, Juuso (#62) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lehto, Justus (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansally, Abdoulie (#22) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nurmos, Lassi (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojala, Matias (#8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Salazar Ruis, Edwin Ernesto (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencic, Filip (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilmunen, Mikko (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zea Chavez, Eduar (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Böling, Kim (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clennon, Andre Anthony (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engström, Jesper (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakola, Juha (#7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jurgenson, Markus (#14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koskimaa, Ville (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatikainen, Aatu (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahti, Timi (#2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lampi, Veli (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levänen, Jonas (#15) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Meerits, Marko (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morrissey, Steven (#10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vahtera, Joonas (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viitikko, Mikko (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volotinen, Samu (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voutilainen, Jerry (#6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit