KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Alaharjula, Patrik (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coulibaly, Hamed (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egwuekwe, Azubuike Emmanuel (#45) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel, Ruben Shalu (#15) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mäkelä, Joni (#23) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niskanen, Ilmari (#11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nissinen, Jiri (#28) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nissinen, Joonas (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pellikka, Eetu (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitkänen, Mikko (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purje, Ats (#10) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rannankari, Tuomas (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räsänen, Sharp (#42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saxman, Ville (#20) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sorsa, Sebastian (#9) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Töyräs, Miika (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtanen, Otso (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Annan, Anthony (#22) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dahlström, Sebastian (#14) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Halme, Aapo (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalasto, Ville (#15) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Koivistoinen, Jesse (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lappalainen, Lassi (#34) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lingman, Lucas (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mensah, Evans (#77) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Obilor, Faith Friday (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent (#20) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Patronen, Hannu (#4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pelvas, Akseli (#31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Savage, Demba (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafinha (#8) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Atom (#10) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Uusitalo, Markus (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit