VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Böling, Kim (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clennon, Andre Anthony (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engström, Jesper (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatambiye Ngarura, Fabrice (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakola, Juha (#7) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jurgenson, Markus (#14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koskimaa, Ville (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahti, Timi (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lampi, Veli (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levänen, Jonas (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerits, Marko (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morrissey, Steven (#10) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sohna, Ebrima (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vahtera, Joonas (#17) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Viitikko, Mikko (#5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Volotinen, Samu (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voutilainen, Jerry (#6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Addy, David (#30) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eze (#9) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Felek, Cem (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hämäläinen, Juuso (#47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Järvenpää, Lassi (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaita, Haruna Sani (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muinonen, Eetu (#14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nurmela, Anselmi (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okkonen, Antti (#4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reguero, Antonio (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roiha, Simo (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stavitski, Timo (#77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatomirovic, Ivan (#5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taylor, Robert (#8) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Väisänen, Leo (#15) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ylätupa, Saku (#23) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit