AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
KuPS
4-4-2
#23 Mäkelä #10 Purje #15 Gabriel

30

(3-0)

Yleisöä 2248

PS Kemi
4-4-2

KuPS

Nimi M L S KK PK
Alaharjula, Patrik (#17) 0 0 0 0 0
Boxall, Nikko (#22) 0 1 0 0 0
Coulibaly, Hamed (#3) 0 0 0 0 0
Egwuekwe, Azubuike Emmanuel (#45) 0 0 0 0 0
Gabriel, Ruben Shalu (#15) 1 3 0 0 0
Mäkelä, Joni (#23) 1 3 1 0 0
Niskanen, Ilmari (#11) 0 3 0 0 0
Nissinen, Jiri (#28) 0 1 0 0 0
Nissinen, Joonas (#26) 0 0 0 0 0
Pellikka, Eetu (#14) 0 0 0 0 0
Purje, Ats (#10) 1 3 0 0 0
Räisänen, Antti-Ville (#31) 0 0 0 0 0
Räsänen, Sharp (#42) 0 0 0 0 0
Savolainen, Saku (#6) 0 4 1 0 0
Saxman, Ville (#20) 0 2 0 1 0
Sorsa, Sebastian (#9) 0 0 0 0 0
Töyräs, Miika (#16) 0 0 0 0 0
Virtanen, Otso (#1) 0 0 0 0 0

PS Kemi

Nimi M L S KK PK
Forsman, Oskari (#12) 0 1 0 0 0
Guevara Julian (#21) 0 0 0 0 0
Gullsten, Aleksi (#17) 0 0 0 0 0
Jama, Omar (#23) 0 0 0 0 0
Kaljumäe, Marek (#26) 0 0 0 0 0
Karjalainen, Rasmus (#9) 0 1 0 0 0
Kuukasjärvi, Niko-Petteri (#19) 0 0 0 0 0
Laitinen, Juuso (#62) 0 0 0 0 0
Lehto, Justus (#14) 0 0 0 0 0
Mansally, Abdoulie (#22) 0 4 0 1 0
Nurmos, Lassi (#5) 0 1 0 0 0
Ojala, Matias (#8) 0 1 0 0 0
Räihä, Aleksi (#20) 0 0 0 0 0
Salazar Ruis, Edwin Ernesto (#24) 0 0 0 1 0
Valencic, Filip (#4) 0 1 0 0 0
Vilmunen, Mikko (#35) 0 0 0 0 0
Zea Chavez, Eduar (#3) 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit