VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Böling, Kim (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clennon, Andre Anthony (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engström, Jesper (#4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hakola, Juha (#7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jurgenson, Markus (#14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koskimaa, Ville (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahti, Timi (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levänen, Jonas (#15) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lähde, Juho (#9) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Meerits, Marko (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morrissey, Steven (#10) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sohna, Ebrima (#19) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Strandvall, Sebastian (#8) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vahtera, Joonas (#17) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Viitikko, Mikko (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volotinen, Samu (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS Kemi
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Ademi, Albion (#7) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ceesay, Momodou (#18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David, Aubrey (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsman, Oskari (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guevara Julian (#21) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gullsten, Aleksi (#17) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jama, Omar (#23) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kaljumäe, Marek (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karjalainen, Rasmus (#9) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kuukasjärvi, Niko-Petteri (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laitinen, Juuso (#62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehto, Justus (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mosnikov, Sergei (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nurmos, Lassi (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojala, Matias (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilmunen, Mikko (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiena, Topias (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit