VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Böling, Kim (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clennon, Andre Anthony (#18) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Engström, Jesper (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakola, Juha (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurgenson, Markus (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koskimaa, Ville (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lahti, Timi (#2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lampi, Veli (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levänen, Jonas (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lähde, Juho (#9) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meerits, Marko (#1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Morrissey, Steven (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sohna, Ebrima (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strandvall, Sebastian (#8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vahtera, Joonas (#17) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Viitikko, Mikko (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volotinen, Samu (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voutilainen, Jerry (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Agyiri (#30) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ala-Myllymäki, Lauri (#15) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aspegren, Felipe (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hilander, Mika (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Järvinen, Iiro (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehtonen, Aleksis (#18) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luukkanen, Johannes (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matrone, Marco (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mensah, Baba (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miettunen, Tatu (#16) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ngueukam, Ariel (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noubissi, Marius (#45) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Penninkangas, Teemu (#17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rahimi, Youness (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siira, Tuure (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tamminen, Eero (#20) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tanska, Jani (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tendeng, Emile Paul (#10) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit