VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Böling, Kim (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clennon, Andre Anthony (#18) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Engström, Jesper (#4) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hakola, Juha (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurgenson, Markus (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koskimaa, Ville (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatikainen, Aatu (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levänen, Jonas (#15) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meerits, Marko (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morrissey, Steven (#10) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sohna, Ebrima (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strandvall, Sebastian (#8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vahtera, Joonas (#17) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viitikko, Mikko (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volotinen, Samu (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voutilainen, Jerry (#6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Annan, Anthony (#22) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Banza, Enoch (#38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dahlström, Sebastian (#14) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dähne, Thomas (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jallow, Ousman (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lingman, Lucas (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mensah, Evans (#77) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Obilor, Faith Friday (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent (#20) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pelvas, Akseli (#31) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pirinen, Juha (#6) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Savage, Demba (#9) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rafinha (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schüller, Rasmus (#28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atom (#10) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uusitalo, Markus (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesiaho, Valtteri (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ölander, Henrik (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit