VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Böling, Kim (#13) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clennon, Andre Anthony (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haas, Thomas (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakola, Juha (#7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jurgenson, Markus (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koskimaa, Ville (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatikainen, Aatu (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lampi, Veli (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levänen, Jonas (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lähde, Juho (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerits, Marko (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morrissey, Steven (#10) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sohna, Ebrima (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strandvall, Sebastian (#8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viitikko, Mikko (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volotinen, Samu (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voutilainen, Jerry (#6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Aho, Tuomas (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anyamele, Nnaemeka (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bäckman, Jani (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriksson, Carljohan (#71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forssell, Mikael (#99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halme, Jukka (#8) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hänninen, Matias (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurvainen, Otto-Pekka (#11) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lassas, Fredrik (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maanoja, Tomi (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäkelä, Juho (#10) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rantanen, Daniel (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ristola, Aleksi (#19) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A Lody (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sihvola, Pekka (#9) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Terävä, Esa (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulmanen, Antti (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väyrynen, Mika (#23) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit