PS Kemi
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Abubakr, Aliyu Audu (#6) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Araba, Hakeem (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esposito, Jacob (#30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsman, Oskari (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guevara Julian (#8) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Heinolainen, Kristian (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaksson, Keaton (#31) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kaljumäe, Marek (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehto, Justus (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lipin, Maksim (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manev, Kosta (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moilanen, Ville (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mombilo, Kevin (#14) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mäkelä, Juho (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shevchenko, Victor (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanha, Iiro (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidjeskog, Adam (#7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vilmunen, Mikko (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Alho, Nikolai (#17) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Annan, Anthony (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dahlström, Sebastian (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klauss (#7) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gamal (#74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalasto, Ville (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mensah, Evans (#77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obilor, Faith Friday (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'Shaughnessy, Daniel (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patronen, Hannu (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peiponen, Roni (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelvas, Akseli (#11) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rudakov, Maksim (#88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafinha (#8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uusitalo, Markus (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencic, Filip (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertainen, Eetu (#36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaghoubi, Moshtagh (#10) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit