PS Kemi
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Abubakr, Aliyu Audu (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Araba, Hakeem (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esposito, Jacob (#30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsman, Oskari (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guevara Julian (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaksson, Keaton (#31) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lehto, Justus (#10) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lipin, Maksim (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manev, Kosta (#5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moilanen, Ville (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mombilo, Kevin (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäkelä, Juho (#18) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shevchenko, Victor (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tano, Kevin (#11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vanha, Iiro (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidjeskog, Adam (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilmunen, Mikko (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ölander, Henrik (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Lahti
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Anier, Henri (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitrijev, Artjom (#80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gela, Xhevdet (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauhia, Mikko (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertsi, Loorents (#22) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hostikka, Santeri (#16) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jovanovic, Igor (#6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Osipov, Pavel (#73) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paananen, Aleksi (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sadat, Fareed (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sadik, Irfan (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sesay, Hassan (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shishkovski, Damjan (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taimi, Kalle (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasiutin, Aleksandr (#78) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viatkin, Artem (#5) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit