AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
FC Honka
4-4-2
#14 Martin #99 Kandji #99 Kandji

31

(2-1)

Yleisöä 1705

SJK
4-5-1
#37 Mboma

FC Honka

Nimi M L S KK PK
El Amrani, Ahmed (#17) 0 2 0 1 0
Hervas, Javi (#8) 0 2 0 1 0
Ivanov, Robert (#4) 0 0 0 0 0
Kandji, Macoumba (#99) 2 3 1 0 0
Kaufmann, Lucas (#10) 0 1 0 0 0
Korhonen, Joni (#31) 0 1 1 0 0
Laevuo, Jatuli (#15) 0 0 0 0 0
Levänen, Jonas (#7) 0 1 0 0 0
Martin, Borjas (#14) 1 2 0 0 0
Murray, Timothy (#13) 0 0 0 0 0
Mäkijärvi, Antti (#20) 0 0 0 0 0
Obradovic, Nemanja (#89) 0 0 0 0 0
Perovuo, Joel (#21) 0 1 0 0 0
Rahimi, Youness (#19) 0 4 0 0 0
Rasimus, Konsta (#16) 0 0 0 0 0
Saarinen, Tommi (#28) 0 0 0 0 0
Taleski, Davor (#95) 0 0 0 0 0
Nimely (#11) 0 0 0 0 0

SJK

Nimi M L S KK PK
Aksalu, Mihkel (#33) 0 0 0 0 0
Ayarna, Reuben (#7) 0 0 0 0 0
Bååth Sjöblom, Anders (#6) 0 0 0 0 1
Dorman, Richard (#4) 0 0 0 0 0
Hambo, Vahid (#9) 0 0 0 0 0
Ions, Billy (#10) 0 2 0 0 0
Klinga, Matti (#15) 0 0 0 0 0
Laaksonen, Johannes (#8) 0 3 0 1 0
Lautamaja, Joona (#27) 0 0 0 0 0
Mboma, Aristote (#37) 1 1 0 1 0
Mustoe, Jordan David (#11) 0 0 0 0 0
O'Brien, Daniel (#29) 0 0 0 0 0
Sarajärvi, Jesse (#26) 0 0 0 0 0
Sundman, Joonas (#16) 0 0 0 0 0
Tendeng, Emile Paul (#25) 0 0 0 1 0
Tikkanen, Ville (#17) 0 0 0 0 0
Tolonen, Maximo (#14) 0 0 0 0 0
Öst, Jesse (#1) 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit