KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Coulibaly, Hamed (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garcia Stiwar (#31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiltunen (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiltunen, Joona (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karjalainen, Rasmus (#7) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Murillo, Luis Carlos (#13) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mäkelä, Joni (#23) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niskanen, Ilmari (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pellikka, Eetu (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Petteri (#8) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitkänen, Mikko (#29) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Purje, Ats (#10) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rexhepi, Lum (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saxman, Ville (#20) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Töyräs, Miika (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtanen, Otso (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Aksalu, Mihkel (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayarna, Reuben (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorman, Richard (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hetemaj, Mehmet (#58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurme, Jarkko (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ions, Billy (#10) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Klinga, Matti (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laaksonen, Johannes (#8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lautamaja, Joona (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mboma, Aristote (#37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mero, Joel (#2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mustoe, Jordan David (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarajärvi, Jesse (#26) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sundman, Joonas (#16) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tendeng, Emile Paul (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tikkanen, Ville (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tolonen, Maximo (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Öst, Jesse (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit