TPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Ahde, Elias (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blomqvist, Niklas (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friberg, Niklas (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakonen, Oskari (#19) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kinnunen, Juri (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latonen, Joakim (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mckendry, Ben (#25) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montola, Juho (#28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mujunen, Miikka (#30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peräaho, Jonni (#6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ristola, Aleksi (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rähmönen, Sami (#7) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sjöroos, Riku (#20) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tenho, Miro (#15) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valakari, Onni (#17) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Virtanen, Jani (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viscosi, Jonathan (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ääritalo, Mika (#11) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PS Kemi
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Abubakr, Aliyu Audu (#6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Esposito, Jacob (#30) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Forsman, Oskari (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guevara Julian (#8) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Heinolainen, Kristian (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaksson, Keaton (#31) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kaljumäe, Marek (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehto, Justus (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lipin, Maksim (#20) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moilanen, Ville (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mombilo, Kevin (#14) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mäkelä, Juho (#18) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tano, Kevin (#11) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vanha, Iiro (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidjeskog, Adam (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilmunen, Mikko (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit