KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Ayarna, Reuben (#3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hiltunen (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karjalainen, Rasmus (#7) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Murillo, Luis Carlos (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäkelä, Joni (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niskanen, Ilmari (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel (#9) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pellikka, Eetu (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Petteri (#8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pirttijoki, Juho (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitkänen, Mikko (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purje, Ats (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saxman, Ville (#20) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manga, Tabi (#17) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toivomäki, Henri (#22) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Töyräs, Miika (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vartiainen, Joel (#30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtanen, Otso (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Alho, Nikolai (#17) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Annan, Anthony (#22) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Banza, Enoch (#38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chrisantus, Macauley (#39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dahlström, Sebastian (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klauss (#7) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jordan (#31) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Obilor, Faith Friday (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patronen, Hannu (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirinen, Juha (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riski, Riku (#9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rudakov, Maksim (#88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafinha (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumusalo, Mikko (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uusitalo, Markus (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertainen, Eetu (#36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesiaho, Valtteri (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaghoubi, Moshtagh (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit