Näytä kaikki |
Näytä kohokohdat
Ottelu pelattu 13.09.2018
9(4) |
Laukaukset (Kohti maalia) |
5(3) |
13 |
Rikkeet |
16 |
5 |
Paitsiot |
0 |
7 |
Kulmapotkut |
4 |
4 |
Keltaiset kortit |
3 |
0 |
Punaiset kortit |
0 |
3 |
Torjunnat |
3 |
-Tähtipelaajat
#2 Joel Mero | ||
#58 Mehmet Hetemaj | ||
#1 Jonathan Viscosi |
Ottelu päättyi
Puoliaika päättyi
(SJK) Vapaapotku, #16 Sundman | 90' + 4 | |
90' + 3 | (TPS) Varoitus: #1 Viscosi | |
90' + 3 | (TPS) Rike, #1 Viscosi | |
90' + 2 | (TPS) Vapaapotku, #1 Viscosi | |
(SJK) Rike, #21 Opiyo | 90' + 2 | |
(SJK) Kulmapotku, #25 Tendeng | 90' + 1 | |
(SJK) Laukaus, #28 Oliinyk | 90' | |
(SJK) Laukaus ohi, #25 Tendeng | 89' | |
(SJK) Vaihto ulos #4 DormanVaihto sisään: #18 Hurme | 87' | |
(SJK) Paitsio, #25 Tendeng | 87' | |
86' | (TPS) Kulmapotku, #22 Blomqvist | |
85' | (TPS) Kulmapotku, #22 Blomqvist | |
84' | (TPS) Laukaus, #22 Blomqvist | |
(SJK) Paitsio, #37 Mboma | 84' | |
(SJK) Vapaapotku, #21 Opiyo | 82' | |
82' | (TPS) Rike, #6 Peräaho | |
(SJK) Kulmapotku, #25 Tendeng | 80' | |
(SJK) Vapaapotku, #28 Oliinyk | 77' | |
77' | (TPS) Rike, #22 Blomqvist | |
(SJK) Vapaapotku, #16 Sundman | 74' | |
73' | (TPS) Varoitus: #16 Tapaninen | |
(SJK) Vaihto ulos #22 WinchesterVaihto sisään: #28 Oliinyk | 73' | |
73' | (TPS) Rike, #16 Tapaninen | |
72' | (TPS) Laukaus ohi, #24 Yateke | |
(SJK) Varoitus: #22 Winchester | 70' | |
70' | (TPS) Vapaapotku, #1 Viscosi | |
(SJK) Rike, #37 Mboma | 70' | |
(SJK) Kulmapotku, #25 Tendeng | 70' | |
(SJK) Varoitus: #37 Mboma | 69' | |
68' | (TPS) Vaihto ulos #99 ProsaVaihto sisään: #3 Kinnunen | |
(SJK) Laukaus ohi, #23 Kadio | 67' | |
(SJK) Vapaapotku, #23 Kadio | 67' | |
67' | (TPS) Rike, #22 Blomqvist | |
(SJK) Laukaus ohi, #25 Tendeng | 65' | |
(SJK) Vaihto ulos #58 HetemajVaihto sisään: #6 Bååth Sjöblom | 64' | |
(SJK) Vapaapotku, #4 Dorman | 64' | |
64' | (TPS) Rike, #25 Mckendry | |
(SJK) Vapaapotku, #25 Tendeng | 62' | |
61' | (TPS) Rike, #19 Jakonen | |
60' | (TPS) Kulmapotku, #22 Blomqvist | |
59' | (TPS) Vapaapotku, #15 Tenho | |
(SJK) Rike, #37 Mboma | 59' | |
59' | (TPS) Vapaapotku, #15 Tenho | |
(SJK) Rike, #58 Hetemaj | 58' | |
57' | (TPS) Vapaapotku, #5 Savic | |
(SJK) Rike, #22 Winchester | 57' | |
55' | (TPS) Laukaus ohi, #19 Jakonen | |
(SJK) Paitsio, #22 Winchester | 54' | |
53' | (TPS) Vapaapotku, #25 Mckendry | |
(SJK) Rike, #37 Mboma | 53' | |
53' | (TPS) Kulmapotku, #22 Blomqvist | |
(SJK) Vapaapotku, #1 Öst | 52' | |
52' | (TPS) Rike, #24 Yateke | |
52' | (TPS) Vapaapotku, #25 Mckendry | |
(SJK) Varoitus: #23 Kadio | 51' | |
(SJK) Rike, #23 Kadio | 51' | |
(SJK) Laukaus, #8 Laaksonen | 51' | |
(SJK) Vapaapotku, #23 Kadio | 50' | |
49' | (TPS) Rike, #19 Jakonen | |
(SJK) Paitsio, #37 Mboma | 49' | |
48' | (TPS) Laukaus, #24 Yateke | |
48' | (TPS) Vapaapotku, #5 Savic | |
(SJK) Rike, #4 Dorman | 47' |
Puoliaika alkoi
(SJK) Syöttö, #25 Tendeng | 45' + 2 | |
(SJK) #58 Hetemaj 1–0 | 45' + 2 | |
(SJK) Laukaus, #58 Hetemaj | 45' + 2 | |
(SJK) Kulmapotku, #25 Tendeng | 45' + 2 | |
(SJK) Vapaapotku, #25 Tendeng | 45' + 1 | |
45' | (TPS) Rike, #25 Mckendry | |
44' | (TPS) Vapaapotku, #1 Viscosi | |
(SJK) Rike, #22 Winchester | 44' | |
(SJK) Vapaapotku, #23 Kadio | 44' | |
43' | (TPS) Rike, #22 Blomqvist | |
(SJK) Laukaus, #16 Sundman | 41' | |
(SJK) Vapaapotku, #1 Öst | 41' | |
40' | (TPS) Rike, #24 Yateke | |
(SJK) Laukaus ohi, #23 Kadio | 38' | |
34' | (TPS) Vapaapotku, #22 Blomqvist | |
(SJK) Varoitus: #4 Dorman | 33' | |
(SJK) Rike, #4 Dorman | 33' | |
32' | (TPS) Vapaapotku, #1 Viscosi | |
(SJK) Rike, #58 Hetemaj | 31' | |
(SJK) Vapaapotku, #25 Tendeng | 31' | |
30' | (TPS) Rike, #22 Blomqvist | |
26' | (TPS) Vapaapotku, #15 Tenho | |
(SJK) Rike, #16 Sundman | 25' | |
(SJK) Laukaus ohi, #22 Winchester | 23' | |
(SJK) Kulmapotku, #25 Tendeng | 23' | |
(SJK) Kulmapotku, #25 Tendeng | 22' | |
21' | (TPS) Laukaus, #22 Blomqvist | |
(SJK) Vapaapotku, #4 Dorman | 18' | |
17' | (TPS) Varoitus: #5 Savic | |
17' | (TPS) Rike, #5 Savic | |
(SJK) Vapaapotku, #4 Dorman | 12' | |
12' | (TPS) Rike, #16 Tapaninen | |
(SJK) Kulmapotku, #25 Tendeng | 11' | |
(SJK) Vapaapotku, #25 Tendeng | 09' | |
09' | (TPS) Rike, #99 Prosa | |
08' | (TPS) Vapaapotku, #1 Viscosi | |
(SJK) Rike, #37 Mboma | 07' | |
(SJK) Paitsio, #37 Mboma | 01' |