Joukkuetilastot
EL-finaali
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Honka | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 16 | 22 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2 | IFK Mariehamn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 20 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Runkosarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 10 | 55 | 21 | 40 | 5 | 0 | 8 | 12 |
2 | IFK Mariehamn | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 46 | 10 | 43 | 7 | 1 | 9 | 9 |
3 | FC Inter | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 37 | 16 | 51 | 7 | 0 | 8 | 9 |
4 | RoPS | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 30 | 23 | 48 | 5 | 0 | 7 | 8 |
5 | HJK | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 42 | 19 | 39 | 8 | 0 | 6 | 7 |
6 | VPS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 | 43 | 13 | 44 | 6 | 0 | 5 | 6 |
7 | FC Honka | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 34 | 8 | 36 | 8 | 0 | 14 | 4 |
8 | Ilves | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | 49 | 10 | 58 | 5 | 0 | 14 | 4 |
9 | KPV | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | 32 | 15 | 41 | 4 | 0 | 8 | 3 |
10 | FC Lahti | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | 32 | 9 | 35 | 9 | 1 | 7 | 3 |
11 | HIFK | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | 33 | 21 | 62 | 13 | 1 | 1 | 1 |
12 | SJK | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | 34 | 2 | 56 | 9 | 1 | 5 | 1 |
Mestaruussarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Honka | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 27 | 29 | 27 | 8 | 0 | 13 | 10 |
2 | KuPS | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 44 | 13 | 53 | 9 | 1 | 6 | 10 |
3 | Ilves | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 42 | 11 | 52 | 6 | 0 | 4 | 7 |
4 | HJK | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 | 48 | 10 | 43 | 6 | 0 | 4 | 3 |
5 | FC Inter | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | 24 | 4 | 48 | 11 | 2 | 7 | 3 |
6 | IFK Mariehamn | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | 35 | 5 | 34 | 4 | 0 | 7 | 1 |
Haastajasarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIFK | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | 36 | 25 | 57 | 6 | 0 | 6 | 10 |
2 | KPV | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | 47 | 25 | 40 | 6 | 0 | 3 | 9 |
3 | RoPS | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | 31 | 12 | 40 | 3 | 0 | 8 | 6 |
4 | FC Lahti | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 36 | 13 | 39 | 8 | 0 | 15 | 5 |
5 | VPS | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | 37 | 18 | 53 | 14 | 0 | 3 | 3 |
6 | SJK | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 38 | 0 | 75 | 9 | 1 | 11 | 1 |
EL-lopputurnaus
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Mariehamn | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 11 | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 |
2 | HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | FC Lahti | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 25 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | HJK | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 26 | 11 | 32 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
P | Pisteet |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maaliero |
S | Maalisyötöt |
L | Laukaukset |
L% | Maaliprosentti |
R | Rikkeet yhteensä |
KK | Varoitukset |
PK | Ulosajot |
PA | Paitsiot |