KPV
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Banza, Enoch (#44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gussev, Maksim (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heiermann, Harri (#20) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Helmke, Hendrik (#10) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ivanovski, Filip (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josimov, Milos (#3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kane, Elhadji Gana (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinnunen, Juri (#7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koskimaa, Ville (#5) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mannström, Sebastian (#8) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marttinen, Teppo (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mena Palacios, Yessy (#70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myllymäki, Joonas (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäkelä, Joni (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rauhala, Timo (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roiha, Simo (#9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Telly Shaze (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widjeskog (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Hyvärinen, Juho (#20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jokelainen, Niklas (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jäntti, Tommi (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kada, Tarik (#34) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Katz, Kalle (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaukua, Tuomas (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lingman, Lucas (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muinonen, Eetu (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinto De Moraes Junior, Agnaldo (#33) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rahimi, Youness (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rantala, Mikko (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shishkovski, Damjan (#1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sihvonen, Atte (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sissoko (#88) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taiwo, Taye (#3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tamminen, Matias (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ölander, Henrik (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit