
HJK
4-5-1
Yleisöä 10251
1 – 1
(0-0)
HIFK
4-4-2

HJK
4-5-1
HIFK
4-4-2
#11 Pelvas
Pelattu 23.04.2019
#14 Erikson Carlos
Pelattu 23.04.2019
#11 Pelvas
#14 Erikson Carlos
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Alho, Nikolai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bueno, Marco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dahlström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Elderson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Kairinen, Kaan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Benissan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lappalainen, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Mensah, Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Obilor, Faith Friday | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | Ollikainen, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O'Shaughnessy, Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pelvas, Akseli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Rudakov, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rafinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Singh, Harmeet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tarasov, Ivan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vertainen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Erikson Carlos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bäckman, Jani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dunsby, Jakob | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
50 | Toro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gela, Xhevdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Halme, Jukka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Kollar, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Larsson, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Manneh, Foday | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mattsson, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mohamed, Hussein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mäntylä, Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Arnold Origi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Patronen, Hannu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Saira, Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Selander, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sesay, Hassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vibe, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |