HIFK
4-3-3

Yleisöä 1901

20

(0-0)

FC Honka
4-4-2
HIFK
4-3-3
FC Honka
4-4-2
#7 Mattsson #13 Dunsby
Pelattu 29.04.2019
Pelattu 29.04.2019
#7 Mattsson #13 Dunsby

HIFK

Nimi M L S KK PK
14 Erikson Carlos 0 3 0 0 0
17 Bäckman, Jani 0 0 0 0 0
13 Dunsby, Jakob 1 1 0 0 0
50 Toro 0 0 0 0 0
10 Gela, Xhevdet 0 0 0 0 0
8 Halme, Jukka 0 0 0 0 0
18 Hänninen, Matias 0 0 0 0 0
12 Kollar, Daniel 0 0 0 0 0
99 Kuqi, Njazi 0 0 0 0 0
19 Larsson, Kevin 0 2 0 0 0
7 Mattsson, Joel 1 2 0 0 0
24 Mäntylä, Tero 0 0 0 1 0
77 Arnold Origi 0 0 0 0 0
4 Patronen, Hannu 0 0 0 0 0
23 Saira, Nikolas 0 0 0 1 0
6 Selander, Riku 0 0 0 0 0
20 Sesay, Hassan 0 1 0 0 0
2 Vibe, Tobias 0 0 0 0 0

FC Honka

Nimi M L S KK PK
5 Aalto, Henri 0 0 0 1 0
45 Azodo, Robbie 0 0 0 0 0
11 Hakola, Juha 0 0 0 0 0
8 Hervas, Javi 0 3 0 0 0
4 Ivanov, Robert 0 1 0 0 0
10 Kaufmann, Lucas 0 1 0 0 0
12 Leislahti, Rasmus 0 0 0 0 0
14 Martin, Borjas 0 1 0 1 0
13 Murray, Timothy 0 0 0 0 0
21 Perovuo, Joel 0 1 0 0 0
22 Rahikka, Joona 0 0 0 0 0
16 Rasimus, Konsta 0 0 0 0 0
28 Saarinen, Tommi 0 0 0 0 0
80 Savage, Demba 0 1 0 0 0
19 Sejdiu, Arlind 0 0 0 0 0
6 Suarez 0 0 0 0 0
23 Sumusalo, Mikko 0 0 0 0 0
33 Tammilehto, Duarte 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit