
KuPS
3-3-4
Yleisöä 1762
3 – 1
(0-1)
KPV
1-2-1

KuPS
3-3-4
KPV
1-2-1
#8 Pennanen
#15 Diallo
#9 Rangel
Pelattu 05.05.2019
#10 Helmke
Pelattu 05.05.2019
#8 Pennanen
#15 Diallo
#9 Rangel
#10 Helmke
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ayarna, Reuben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Diallo, Babacar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Hiltunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jyry, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karjalainen, Rasmus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Murillo, Luis Carlos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Rangel | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Pellikka, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
29 | Pitkänen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rissanen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Saxman, Ville | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Soldo, Vinko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Manga, Tabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPV
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Banza, Enoch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Gussev, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Heiermann, Harri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Helmke, Hendrik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ivanovski, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kane, Elhadji Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kinnunen, Juri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mannström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marttinen, Teppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mena Palacios, Yessy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Myllymäki, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pikkarainen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Poutiainen, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rauhala, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roiha, Simo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |