
HIFK
4-4-2
Yleisöä 1627
1 – 1
(1-1)
KuPS
4-2-4

HIFK
4-4-2
KuPS
4-2-4
#13 Dunsby
Pelattu 12.05.2019
#15 Diallo
Pelattu 12.05.2019
#13 Dunsby
#15 Diallo
HIFK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Andberg, Tuukka | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Erikson Carlos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Dunsby, Jakob | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
50 | Toro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gela, Xhevdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Halme, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hänninen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kollar, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Larsson, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Manneh, Foday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mattsson, Joel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Mohamed, Hussein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Arnold Origi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Patronen, Hannu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Saira, Nikolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Selander, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sesay, Hassan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vibe, Tobias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ayarna, Reuben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Diallo, Babacar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jyry, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karjalainen, Rasmus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Murillo, Luis Carlos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nissinen, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rangel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
32 | Rissanen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Saxman, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Soldo, Vinko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Manga, Tabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Taimi, Kalle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |