KPV
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Banza, Enoch (#44) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gussev, Maksim (#27) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Heiermann, Harri (#20) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Helmke, Hendrik (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josimov, Milos (#3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kinnunen, Juri (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koskimaa, Ville (#5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mannström, Sebastian (#8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marttinen, Teppo (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mena Palacios, Yessy (#70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myllymäki, Joonas (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäkelä, Joni (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäkinen, Santeri (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pikkarainen, Juhani (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poutiainen, Patrick (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rauhala, Timo (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roiha, Simo (#9) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Widjeskog (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Andberg, Tuukka (#34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erikson Carlos (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bäckman, Jani (#17) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dunsby, Jakob (#13) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Halme, Jukka (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hänninen, Matias (#18) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kuqi, Njazi (#99) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Larsson, Kevin (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saied (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed, Hussein (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäntylä, Tero (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnold Origi (#77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otronen, Atte (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saira, Nikolas (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selander, Riku (#6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sesay, Hassan (#20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vibe, Tobias (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit