HIFK
4-4-2

Yleisöä 1670

21

(1-0)

VPS
4-5-1
HIFK
4-4-2
VPS
4-5-1
#8 Halme #16 Palmasto
Pelattu 31.05.2019
#11 Ebwelle
Pelattu 31.05.2019
#8 Halme #16 Palmasto
#11 Ebwelle

HIFK

Nimi M L S KK PK
14 Erikson Carlos 0 5 1 1 0
17 Bäckman, Jani 0 2 0 0 0
13 Dunsby, Jakob 0 1 0 0 0
50 Toro 0 2 0 0 0
8 Halme, Jukka 1 2 0 0 0
18 Hänninen, Matias 0 0 0 0 0
12 Kollar, Daniel 0 0 0 0 0
19 Larsson, Kevin 0 0 0 0 0
25 Manneh, Foday 0 0 0 0 0
22 Saied 0 0 0 0 0
11 Mohamed, Hussein 0 0 0 0 0
24 Mäntylä, Tero 0 0 0 0 0
77 Arnold Origi 0 0 0 0 0
16 Palmasto, Tino 1 1 0 1 0
4 Patronen, Hannu 0 0 0 0 0
23 Saira, Nikolas 0 0 0 0 0
6 Selander, Riku 0 0 0 0 0
20 Sesay, Hassan 0 0 0 0 0

VPS

Nimi M L S KK PK
7 Alanko, Samu 0 0 0 0 0
3 Auvinen, Eero-Matti 0 0 0 0 0
11 Ebwelle 1 1 0 0 0
21 Gatambiye Ngarura, Fabrice 0 0 0 0 0
19 Haukioja, Martti 0 1 0 0 0
20 Holmgren, Hampus 0 0 1 0 0
14 Häkkinen, Jonas 0 0 0 1 0
24 Kaarre, Mika 0 0 0 0 0
1 Kompalla, Martin 0 0 0 0 0
16 Laatikainen, Aatu 0 0 0 0 0
2 Lahti, Timi 0 0 0 0 0
9 Lähde, Juho 0 0 0 1 0
10 Morrissey, Steven 0 1 0 1 0
15 Ojamaa 0 0 0 0 0
25 Sarr, Momodou 0 0 0 0 0
8 Strandvall, Sebastian 0 4 0 0 0
6 Voutilainen, Jerry 0 0 0 1 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit