HIFK
4-4-2

Yleisöä 1879

10

(1-0)

SJK
4-3-3
HIFK
4-4-2
SJK
4-3-3
#13 Dunsby
Pelattu 18.06.2019
Pelattu 18.06.2019
#13 Dunsby

HIFK

Nimi M L S KK PK
14 Erikson Carlos 0 3 0 0 0
17 Bäckman, Jani 0 0 0 0 0
13 Dunsby, Jakob 1 1 0 0 0
50 Toro 0 0 0 1 0
10 Gela, Xhevdet 0 0 0 0 0
80 Haglund, Samuel 0 0 0 0 0
18 Hänninen, Matias 0 3 0 0 0
12 Kollar, Daniel 0 0 0 0 0
19 Larsson, Kevin 0 1 0 0 0
25 Manneh, Foday 0 0 0 0 0
22 Saied 0 0 0 0 0
24 Mäntylä, Tero 0 0 0 1 0
77 Arnold Origi 0 0 0 0 0
16 Palmasto, Tino 0 1 0 0 0
4 Patronen, Hannu 0 0 0 1 0
23 Saira, Nikolas 0 0 0 0 0
6 Selander, Riku 0 0 0 0 0
20 Sesay, Hassan 0 2 0 0 0

SJK

Nimi M L S KK PK
77 Acoff, Dion 0 1 0 0 0
33 Aksalu, Mihkel 0 0 0 0 0
6 Arthur, Jude 0 0 0 1 0
9 Dos Santos Batista, Matheus 0 1 0 0 0
15 Elhi, Trevor 0 0 0 0 0
8 Eremenko, Sergei 0 2 0 0 0
25 Håkans, Daniel 0 0 0 0 0
10 Ions, Billy 0 1 0 0 0
30 Nadson, Jose 0 0 0 0 0
23 Kadio, Didier 0 3 0 0 0
19 Malolo, Obed 0 0 0 0 0
11 Oliinyk, Denys 0 0 0 0 0
26 Sarajärvi, Jesse 0 0 0 0 0
16 Sundman, Joonas 0 1 0 1 0
17 Tikkanen, Ville 0 0 0 0 0
14 Tolonen, Maximo 0 0 0 0 0
7 Yaghoubi, Moshtagh 0 0 0 1 0
1 Öst, Jesse 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit