KPV
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Abdi, Honar (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banza, Enoch (#44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byskata, Patrick (#90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gussev, Maksim (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heiermann, Harri (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helmke, Hendrik (#10) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Josimov, Milos (#3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koskimaa, Ville (#5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lakanen, Oliver (#67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mena Palacios, Yessy (#70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myllymäki, Joonas (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäkelä, Joni (#11) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pikkarainen, Juhani (#4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poutiainen, Patrick (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rauhala, Timo (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roiha, Simo (#9) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Widjeskog (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Acoff, Dion (#77) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aksalu, Mihkel (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur, Jude (#6) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Benga, Samba (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dos Santos Batista, Matheus (#9) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Elhi, Trevor (#15) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hatakka, Dani (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hetemaj, Mehmet (#58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Håkans, Daniel (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadson, Jose (#30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malolo, Obed (#19) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mero, Joel (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarajärvi, Jesse (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Streng, Jeremiah (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tikkanen, Ville (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tolonen, Maximo (#14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Öst, Jesse (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit