
KPV
4-5-1
Yleisöä 2066
2 – 1
(0-0)
KuPS
4-3-3

KPV
4-5-1
KuPS
4-3-3
#44 Banza
#77 Yartey
Pelattu 28.07.2019
#10 Purje
Pelattu 28.07.2019
#44 Banza
#77 Yartey
#10 Purje
KPV
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Abdi, Honar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Banza, Enoch | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Gussev, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Heiermann, Harri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Helmke, Hendrik | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | Ivanovski, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Josimov, Milos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kinnunen, Juri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Koskimaa, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marttinen, Teppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mena Palacios, Yessy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Myllymäki, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mäkelä, Joni | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Pikkarainen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rauhala, Timo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Telly Shaze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Yartey, Ishmael | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Diallo, Babacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jyry, Tommi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ngueukam, Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Niskanen, Ilmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nissinen, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rangel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pellikka, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pirttijoki, Juho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Purje, Ats | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Soldo, Vinko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Manga, Tabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Taimi, Kalle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |