Näytä kaikki |
Näytä kohokohdat
Ottelu pelattu 28.07.2019
11(4) |
Laukaukset (Kohti maalia) |
4(1) |
10 |
Rikkeet |
16 |
4 |
Paitsiot |
0 |
5 |
Kulmapotkut |
2 |
3 |
Keltaiset kortit |
2 |
0 |
Punaiset kortit |
0 |
1 |
Torjunnat |
1 |
-Tähtipelaajat
#77 Ishmael Yartey | ||
#6 Telly Shaze | ||
#44 Enoch Banza |
(KPV) Vapaapotku, #4 Pikkarainen | 90' + 3 | |
90' + 3 | (KuPS) Rike, #18 Pirttijoki | |
(KPV) Kulmapotku, #10 Helmke | 90' + 2 | |
(KPV) Laukaus, #70 Mena Palacios | 90' + 1 | |
90' | (KuPS) Vaihto ulos #28 NissinenVaihto sisään: #17 Manga | |
90' | (KuPS) Laukaus ohi, #18 Pirttijoki | |
(KPV) Paitsio, #70 Mena Palacios | 88' | |
(KPV) Laukaus ohi, #77 Yartey | 88' | |
(KPV) Vaihto ulos #16 WidjeskogVaihto sisään: #20 Heiermann | 85' | |
(KPV) Vapaapotku, #4 Pikkarainen | 85' | |
85' | (KuPS) Rike, #2 Taimi | |
(KPV) Vapaapotku, #22 Marttinen | 84' | |
83' | (KuPS) Rike, #9 Rangel | |
(KPV) Vaihto ulos #11 MäkeläVaihto sisään: #70 Mena Palacios | 82' | |
82' | (KuPS) Vapaapotku, #8 Pennanen | |
(KPV) Varoitus: #21 Rauhala | 81' | |
(KPV) Rike, #21 Rauhala | 81' | |
(KPV) Laukaus ohi, #10 Helmke | 80' | |
78' | (KuPS) Vapaapotku, #8 Pennanen | |
(KPV) Rike, #77 Yartey | 78' | |
(KPV) Vapaapotku, #5 Koskimaa | 76' | |
76' | (KuPS) Rike, #28 Nissinen | |
(KPV) Kulmapotku, #10 Helmke | 74' | |
73' | (KuPS) Vaihto ulos #25 JyryVaihto sisään: #22 Heinonen | |
(KPV) Laukaus ohi, #11 Mäkelä | 71' | |
70' | (KuPS) Varoitus: #6 Savolainen | |
(KPV) Vapaapotku, #10 Helmke | 70' | |
70' | (KuPS) Rike, #6 Savolainen | |
(KPV) Varoitus: #16 Widjeskog | 69' | |
69' | (KuPS) Vapaapotku, #8 Pennanen | |
(KPV) Rike, #16 Widjeskog | 69' | |
(KPV) Paitsio, #44 Banza | 68' | |
(KPV) Vapaapotku, #5 Koskimaa | 67' | |
66' | (KuPS) Rike, #8 Pennanen | |
(KPV) Syöttö, #11 Mäkelä | 65' | |
(KPV) #77 Yartey (2-1) 2–1 | 65' | |
(KPV) Laukaus, #77 Yartey | 65' | |
63' | (KuPS) Vaihto ulos #10 PurjeVaihto sisään: #9 Rangel | |
(KPV) Vapaapotku, #22 Marttinen | 63' | |
63' | (KuPS) Rike, #10 Purje | |
(KPV) Vapaapotku, #6 Telly Shaze | 62' | |
62' | (KuPS) Rike, #10 Purje | |
61' | (KuPS) Vapaapotku, #28 Nissinen | |
(KPV) Rike, #16 Widjeskog | 61' | |
59' | (KuPS) Syöttö, #6 Savolainen | |
59' | (KuPS) #10 Purje (1-1) 1–1 | |
59' | (KuPS) Laukaus, #10 Purje | |
58' | (KuPS) Laukaus ohi, #25 Jyry | |
57' | (KuPS) Varoitus: #2 Taimi | |
(KPV) Syöttö, #11 Mäkelä | 56' | |
(KPV) #44 Banza (1-0) 1–0 | 56' | |
(KPV) Laukaus, #44 Banza | 56' | |
(KPV) Paitsio, #11 Mäkelä | 55' | |
54' | (KuPS) Vapaapotku, #8 Pennanen | |
(KPV) Rike, #16 Widjeskog | 54' | |
52' | (KuPS) Vapaapotku, #2 Taimi | |
(KPV) Rike, #4 Pikkarainen | 52' | |
47' | (KuPS) Laukaus ohi, #25 Jyry | |
(KPV) Vapaapotku, #21 Rauhala | 47' | |
47' | (KuPS) Rike, #25 Jyry | |
47' | (KuPS) Vapaapotku, #16 Töyräs | |
(KPV) Varoitus: #10 Helmke | 46' | |
(KPV) Rike, #10 Helmke | 46' |
Puoliaika alkoi
Puoliaika päättyi
(KPV) Laukaus, #44 Banza | 45' + 1 | |
44' | (KuPS) Vapaapotku, #8 Pennanen | |
(KPV) Rike, #6 Telly Shaze | 44' | |
(KPV) Kulmapotku, #10 Helmke | 41' | |
(KPV) Kulmapotku, #10 Helmke | 41' | |
38' | (KuPS) Vapaapotku, #8 Pennanen | |
(KPV) Rike, #6 Telly Shaze | 38' | |
(KPV) Paitsio, #44 Banza | 37' | |
36' | (KuPS) Kulmapotku, #25 Jyry | |
(KPV) Laukaus ohi, #77 Yartey | 35' | |
28' | (KuPS) Kulmapotku, #25 Jyry | |
(KPV) Vapaapotku, #21 Rauhala | 26' | |
26' | (KuPS) Rike, #7 Ngueukam | |
(KPV) Laukaus ohi, #11 Mäkelä | 25' | |
(KPV) Vapaapotku, #11 Mäkelä | 24' | |
24' | (KuPS) Rike, #7 Ngueukam | |
(KPV) Vapaapotku, #4 Pikkarainen | 22' | |
22' | (KuPS) Rike, #25 Jyry | |
(KPV) Laukaus ohi, #10 Helmke | 21' | |
(KPV) Vapaapotku, #10 Helmke | 20' | |
20' | (KuPS) Rike, #15 Diallo | |
(KPV) Vapaapotku, #22 Marttinen | 19' | |
19' | (KuPS) Rike, #2 Taimi | |
(KPV) Vapaapotku, #4 Pikkarainen | 16' | |
16' | (KuPS) Rike, #10 Purje | |
(KPV) Laukaus ohi, #5 Koskimaa | 15' | |
(KPV) Kulmapotku, #10 Helmke | 14' | |
12' | (KuPS) Vapaapotku, #18 Pirttijoki | |
(KPV) Rike, #10 Helmke | 12' | |
(KPV) Vapaapotku, #21 Rauhala | 06' | |
06' | (KuPS) Rike, #10 Purje |