
FC Inter
3-4-3
Yleisöä 2557
2 – 1
(1-0)
KPV
4-5-1

FC Inter
3-4-3
KPV
4-5-1
#15 Furuholm
#26 Ruane
Pelattu 26.08.2019
#77 Yartey
Pelattu 26.08.2019
#15 Furuholm
#26 Ruane
#77 Yartey
FC Inter
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ademi, Albion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Annan, Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Furuholm, Timo | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
22 | Hoskonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kamy, Yves Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Klinkenberg, Daan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kuningas, Mikko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Markkula, Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marttinen, Aati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mastokangas, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Moisander, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Muniz, Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mäenpää, Niilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ojala, Mika | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
26 | Ruane, Connor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tenho, Miro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Valencic, Filip | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KPV
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Banza, Enoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Byskata, Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Helmke, Hendrik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Josimov, Milos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kinnunen, Juri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Lakanen, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mannström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marttinen, Teppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Memolla, Hysen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | Mena Palacios, Yessy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rauhala, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roiha, Simo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Telly Shaze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Umjenovic, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Yartey, Ishmael | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |