RoPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Ala, Sampo (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banza, Enoch (#23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carr, Daniel Clive (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Degerman, Rasmus (#22) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hyvärinen, Juho (#20) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kantola, Eerik (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katz, Kalle (#5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kaukua, Tuomas (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompalla, Martin (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malolo, Obed (#8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Niemelä, Matias (#32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niska, Jussi (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olabisi, Samuel (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyyny, Veka (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tamminen, Matias (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsiskaridze, Zourab (#77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vahtera, Joonas (#29) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Alhassan, Masahudu (#19) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Diop, Babacar (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernandez (#25) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holma, Rasmus (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koponen, Jere (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latonen, Joakim (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lähde, Juho (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moundi, Alim (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mujunen, Miikka (#30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muzaci, Albijon (#16) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peräaho, Jonni (#6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pikkarainen, Juhani (#14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pyyhtiä, Niklas (#34) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rähmönen, Sami (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strasser, Rodney (#8) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Olawale (#18) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Varmanen, Tatu (#33) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ääritalo, Mika (#11) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit