KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Boateng, Nana (#19) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tomas, Nuno (#4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heinonen, Arttu (#22) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niskanen, Ilmari (#11) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nissilä, Urho (#25) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nissinen, Jiri (#28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Petteri (#8) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pirttijoki, Juho (#18) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Purje, Ats (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riihimäki, Hemmo (#31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sale, Usman (#7) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saxman, Ville (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manga, Tabi (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udo, Aniekpeno (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vartiainen, Joel (#30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtanen, Otso (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Alho, Nikolai (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Browne, David (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bubacar D. (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasani, Ferhan (#22) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Keto, Hugo (#31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murillo, Luis Carlos (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'Shaughnessy, Daniel (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostojic, Ivan (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reguero, Antonio (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riski, Riku (#9) | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Riski, Roope (#11) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Schüller, Rasmus (#28) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atom (#37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenho, Miro (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toivomäki, Henri (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertainen, Eetu (#7) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Väyrynen, Tim (#19) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Väänänen, Santeri (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit