Näytä kaikki |
Näytä kohokohdat
Ottelu pelattu 18.10.2020
17(8) |
Laukaukset (Kohti maalia) |
10(8) |
15 |
Rikkeet |
8 |
4 |
Paitsiot |
2 |
7 |
Kulmapotkut |
4 |
2 |
Keltaiset kortit |
0 |
0 |
Punaiset kortit |
0 |
4 |
Torjunnat |
4 |
-Tähtipelaajat
#16 Konsta Rasimus | ||
#13 Timothy Murray | ||
#20 Ville Saxman |
Ottelu päättyi
Ottelu päättyi
Puoliaika päättyi
(KuPS) Laukaus, #13 Udo | 90' + 5 | |
90' + 5 | (FC Honka) Laukaus, #8 Hervas | |
(KuPS) Laukaus, #17 Manga | 90' + 4 | |
(KuPS) Kulmapotku, #29 Pikk | 90' + 4 | |
(KuPS) Laukaus ohi, #9 Rangel | 90' + 3 | |
(KuPS) Kulmapotku, #25 Nissilä | 90' + 3 | |
(KuPS) Vapaapotku, #7 Sale | 90' + 3 | |
90' + 3 | (FC Honka) Rike, #19 Alegria Arango | |
90' + 2 | (FC Honka) Vaihto ulos #99 KandjiVaihto sisään: #19 Alegria Arango | |
90' | (FC Honka) Vaihto ulos #7 LevänenVaihto sisään: #31 Arko-Mensah |
Puoliaika päättyi
88' | (FC Honka) Vapaapotku, #33 Tammilehto | |
(KuPS) Rike, #20 Saxman | 88' | |
(KuPS) Paitsio, #13 Udo | 87' | |
86' | (FC Honka) Vapaapotku, #16 Rasimus | |
(KuPS) Rike, #7 Sale | 86' | |
(KuPS) Laukaus ohi, #25 Nissilä | 85' | |
(KuPS) Laukaus, #9 Rangel | 84' | |
(KuPS) Vapaapotku, #25 Nissilä | 83' | |
83' | (FC Honka) Rike, #5 Aalto | |
82' | (FC Honka) Syöttö, #14 Martin | |
82' | (FC Honka) #80 Savage (0-2) 0–2 | |
82' | (FC Honka) Laukaus, #80 Savage | |
81' | (FC Honka) Vapaapotku, #5 Aalto | |
(KuPS) Rike, #9 Rangel | 81' | |
(KuPS) Laukaus ohi, #9 Rangel | 78' | |
(KuPS) Vapaapotku, #20 Saxman | 77' | |
77' | (FC Honka) Rike, #14 Martin | |
76' | (FC Honka) Vaihto ulos #10 KaufmannVaihto sisään: #17 Muati Modesto | |
(KuPS) Laukaus, #9 Rangel | 76' | |
(KuPS) Laukaus, #7 Sale | 74' | |
(KuPS) Vaihto ulos #6 SavolainenVaihto sisään: #17 Manga | 72' | |
72' | (FC Honka) Laukaus tolppaan, #99 Kandji | |
(KuPS) Vaihto ulos #18 PirttijokiVaihto sisään: #34 Tarasovs | 65' | |
(KuPS) Laukaus, #8 Pennanen | 64' | |
(KuPS) Vapaapotku, #1 Virtanen | 64' | |
64' | (FC Honka) Rike, #14 Martin | |
(KuPS) Laukaus ohi, #9 Rangel | 63' | |
(KuPS) Vapaapotku, #29 Pikk | 61' | |
61' | (FC Honka) Rike, #8 Hervas | |
59' | (FC Honka) Vapaapotku, #8 Hervas | |
(KuPS) Rike, #7 Sale | 59' | |
(KuPS) Vaihto ulos #19 BoatengVaihto sisään: #13 Udo | 58' | |
(KuPS) Kulmapotku, #25 Nissilä | 56' | |
55' | (FC Honka) Laukaus, #99 Kandji | |
54' | (FC Honka) Laukaus, #99 Kandji | |
53' | (FC Honka) Laukaus ohi, #80 Savage | |
52' | (FC Honka) Vapaapotku, #10 Kaufmann | |
(KuPS) Rike, #25 Nissilä | 52' | |
50' | (FC Honka) Paitsio, #14 Martin | |
(KuPS) Kulmapotku, #29 Pikk | 49' | |
49' | (FC Honka) Vapaapotku, #5 Aalto | |
(KuPS) Rike, #4 Tomas | 49' | |
(KuPS) Varoitus: #8 Pennanen | 46' | |
46' | (FC Honka) Vapaapotku, #3 Heikkilä | |
(KuPS) Rike, #8 Pennanen | 46' |
Puoliaika päättyi
Puoliaika alkoi
(KuPS) Laukaus, #7 Sale | 43' | |
41' | (FC Honka) Vapaapotku, #8 Hervas | |
(KuPS) Rike, #4 Tomas | 41' | |
38' | (FC Honka) #10 Kaufmann (0-1) 0–1 | |
38' | (FC Honka) Laukaus, #10 Kaufmann | |
(KuPS) Paitsio, #9 Rangel | 37' | |
(KuPS) Varoitus: #20 Saxman | 35' | |
35' | (FC Honka) Vapaapotku, #13 Murray | |
(KuPS) Rike, #20 Saxman | 35' | |
(KuPS) Laukaus, #8 Pennanen | 35' | |
33' | (FC Honka) Kulmapotku, #8 Hervas | |
33' | (FC Honka) Kulmapotku, #8 Hervas | |
32' | (FC Honka) Kulmapotku, #8 Hervas | |
32' | (FC Honka) Laukaus, #10 Kaufmann | |
31' | (FC Honka) Vapaapotku, #5 Aalto | |
(KuPS) Rike, #25 Nissilä | 31' | |
(KuPS) Paitsio, #7 Sale | 28' | |
(KuPS) Vapaapotku, #25 Nissilä | 28' | |
28' | (FC Honka) Rike, #5 Aalto | |
26' | (FC Honka) Laukaus, #80 Savage | |
(KuPS) Rike, #19 Boateng | 25' | |
24' | (FC Honka) Vapaapotku, #3 Heikkilä | |
(KuPS) Rike, #19 Boateng | 24' | |
24' | (FC Honka) Paitsio, #14 Martin | |
(KuPS) Kulmapotku, #25 Nissilä | 23' | |
(KuPS) Vapaapotku, #1 Virtanen | 22' | |
22' | (FC Honka) Rike, #5 Aalto | |
19' | (FC Honka) Vapaapotku, #7 Levänen | |
(KuPS) Rike, #7 Sale | 19' | |
18' | (FC Honka) Vapaapotku, #13 Murray | |
(KuPS) Rike, #7 Sale | 18' | |
(KuPS) Laukaus ohi, #6 Savolainen | 18' | |
(KuPS) Laukaus ohi, #9 Rangel | 17' | |
(KuPS) Laukaus ohi, #25 Nissilä | 15' | |
(KuPS) Vapaapotku, #25 Nissilä | 14' | |
14' | (FC Honka) Rike, #14 Martin | |
(KuPS) Kulmapotku, #25 Nissilä | 13' | |
(KuPS) Paitsio, #25 Nissilä | 10' | |
(KuPS) Laukaus ohi, #7 Sale | 08' | |
08' | (FC Honka) Kulmapotku, #33 Tammilehto | |
07' | (FC Honka) Laukaus, #99 Kandji | |
(KuPS) Laukaus ohi, #9 Rangel | 06' | |
(KuPS) Kulmapotku, #25 Nissilä | 06' | |
03' | (FC Honka) Vapaapotku, #5 Aalto | |
(KuPS) Rike, #9 Rangel | 03' |