AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Joukkuetilastot

Kausi:
Sarja:
Koti/vierasottelut:
Tilasto:

Runkosarja

# Joukkue O V T H TM PM ME S L L% R KK PK PA P
1. KuPS 22 15 4 3 38 14 24 29 251 15,14 245 42 0 65 49
2. HJK 22 15 4 3 32 12 20 22 280 11,43 200 41 0 42 49
3. FC Inter 22 12 3 7 36 22 14 23 241 14,94 254 57 1 46 39
4. SJK 22 11 4 7 29 24 5 15 246 11,79 274 52 0 49 37
5. HIFK 22 9 6 7 23 23 0 14 184 12,50 229 47 3 41 33
6. Ilves 22 10 3 9 21 23 -2 16 249 8,43 214 41 0 44 33
7. FC Lahti 22 8 8 6 27 25 2 19 165 16,36 245 55 1 45 32
8. FC Honka 22 7 5 10 28 29 -1 19 177 15,82 157 47 4 44 26
9. FC Haka 22 7 3 12 21 26 -5 15 191 10,99 263 44 3 64 24
10. IFK Mariehamn 22 7 2 13 20 32 -12 16 198 10,10 266 47 2 37 23
11. AC Oulu 22 5 3 14 17 35 -18 7 175 9,71 238 46 1 40 18
12. KTP 22 1 5 16 18 45 -27 11 144 12,50 250 52 2 28 8

Mestaruussarja

# Joukkue O V T H TM PM ME S L L% R KK PK PA P
1. HJK 27 18 5 4 41 19 22 28 331 12,39 238 49 0 56 59
2. KuPS 27 17 7 3 46 20 26 36 304 15,13 287 47 0 77 58
3. SJK 27 14 6 7 45 34 11 27 309 14,56 316 68 0 56 48
4. FC Inter 27 14 3 10 45 32 13 29 297 15,15 308 67 1 52 45
5. Ilves 27 11 3 13 29 34 -5 20 297 9,76 270 53 0 58 36
6. HIFK 27 9 8 10 25 31 -6 14 223 11,21 277 59 3 43 35

Haastajasarja

# Joukkue O V T H TM PM ME S L L% R KK PK PA P
1. FC Lahti 27 10 10 7 35 30 5 25 204 17,16 301 69 3 54 40
2. FC Haka 27 10 5 12 30 29 1 19 261 11,49 306 53 4 74 35
3. FC Honka 27 9 6 12 38 37 1 28 217 17,51 182 58 4 52 33
4. IFK Mariehamn 27 9 3 15 28 40 -12 23 244 11,48 313 58 2 46 30
5. AC Oulu 27 6 5 16 21 44 -23 11 237 8,86 281 60 2 46 23
6. KTP 27 2 5 20 25 58 -33 15 180 13,89 306 65 2 35 11

Lyhenteet

O
Ottelut
P
Pisteet
V
Voitot
T
Tasapelit
H
Häviöt
M
Tehdyt maalit
PM
Päästetyt maalit
ME
Maaliero
S
Maalisyötöt
L
Laukaukset
L%
Maaliprosentti
R
Rikkeet yhteensä
KK
Varoitukset
PK
Ulosajot