Joukkuetilastot
Runkosarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPS | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 60 | 11 | 43 | 9 | 0 | 10 | 13 |
2 | Ilves | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 59 | 8 | 53 | 10 | 0 | 10 | 13 |
3 | FC Inter | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 | 65 | 16 | 51 | 11 | 0 | 9 | 10 |
4 | FC Haka | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 43 | 18 | 69 | 11 | 0 | 14 | 9 |
5 | IFK Mariehamn | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 64 | 14 | 55 | 10 | 0 | 7 | 9 |
6 | SJK | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 | 62 | 11 | 54 | 11 | 0 | 15 | 7 |
7 | HJK | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 68 | 5 | 33 | 10 | 0 | 10 | 5 |
8 | FC Honka | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 38 | 7 | 26 | 11 | 2 | 7 | 5 |
9 | FC Lahti | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | 41 | 9 | 54 | 10 | 0 | 14 | 5 |
10 | HIFK | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 | 29 | 6 | 48 | 14 | 0 | 6 | 4 |
11 | AC Oulu | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | 45 | 4 | 43 | 9 | 0 | 15 | 2 |
12 | KTP | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | 30 | 16 | 45 | 12 | 2 | 7 | 0 |
Mestaruussarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJK | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | 12 | 63 | 25 | 42 | 16 | 0 | 7 | 11 |
2 | HJK | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 51 | 17 | 38 | 8 | 0 | 14 | 10 |
3 | KuPS | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | 53 | 15 | 42 | 5 | 0 | 12 | 9 |
4 | FC Inter | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | 56 | 16 | 54 | 10 | 0 | 6 | 6 |
5 | Ilves | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 | 48 | 16 | 56 | 12 | 0 | 14 | 3 |
6 | HIFK | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 39 | 5 | 48 | 12 | 0 | 2 | 2 |
Haastajasarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Haka | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 70 | 12 | 43 | 9 | 1 | 10 | 11 |
2 | FC Lahti | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 39 | 20 | 56 | 14 | 2 | 9 | 8 |
3 | FC Honka | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | 40 | 25 | 25 | 11 | 0 | 8 | 7 |
4 | IFK Mariehamn | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | 46 | 17 | 47 | 11 | 0 | 9 | 7 |
5 | AC Oulu | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | 62 | 6 | 43 | 14 | 1 | 6 | 5 |
6 | KTP | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | 36 | 19 | 56 | 13 | 0 | 7 | 3 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
P | Pisteet |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maaliero |
S | Maalisyötöt |
L | Laukaukset |
L% | Maaliprosentti |
R | Rikkeet yhteensä |
KK | Varoitukset |
PK | Ulosajot |
PA | Paitsiot |