KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Boateng, Nana (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrillo Montilla, Daniel Jose (#23) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Haarala, Santeri (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinonen, Arttu (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hämäläinen, Taneli (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ikaunieks, Janis (#11) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Järvinen, Iiro (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreidl, Johannes (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissilä, Urho (#25) | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Rangel (#8) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Onuorah, Uzochukwu (#15) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pirttijoki, Juho (#18) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Popovitch, Anton (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebban, Jordan (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toivomäki, Henri (#22) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tomas, Diogo (#3) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Udo, Aniekpeno (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtanen, Otso (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Haka
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Auvinen, Eero-Matti (#4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bosnjak, Andrija (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bushue, Jacob (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chidi, Samuel (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Lucas Perez, Luiyi Ramon (#5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friberg, Niklas (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakala, Aatu (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hilander, Mika (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyöstilä, Jami (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laine, Janne-Pekka (#17) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Loen, Youri (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malundama, Henri (#20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed, Hussein (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojala, Salomo (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purme, Tino (#15) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saarinen, Seth (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tainio, Maximus (#19) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vucenovic, Aleksandar (#8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit