Näytä kaikki |
Näytä kohokohdat
Ottelu pelattu 10.06.2021
9(2) |
Laukaukset (Kohti maalia) |
15(6) |
18 |
Rikkeet |
8 |
0 |
Paitsiot |
0 |
6 |
Kulmapotkut |
7 |
2 |
Keltaiset kortit |
1 |
0 |
Punaiset kortit |
0 |
4 |
Torjunnat |
2 |
-Tähtipelaajat
#5 Pipe Saez | ||
#10 Moshtagh Yaghoubi | ||
#7 Jusif Ali |
Ottelu päättyi
Puoliaika päättyi
90' + 3 | (HIFK) Vapaapotku, #35 Ward | |
(KTP) Rike, #7 Tarvonen | 90' + 3 | |
90' + 2 | (HIFK) Kulmapotku, #14 Erikson Carlos | |
90' + 2 |
(HIFK) Laukaus, #14 Erikson Carlos Oikea |
|
(KTP) Laukaus ohi, #5 Ogungbaro |
89' | |
88' |
(HIFK) Laukaus ohi, #11 Kujanpää Oikea |
|
(KTP) Vaihto ulos #32 RamadingayeVaihto sisään: #24 Leinonen | 87' | |
(KTP) Vaihto ulos #8 Arranz AVaihto sisään: #6 Laaksonen | 87' | |
(KTP) Vapaapotku, #1 Lepola | 87' | |
87' | (HIFK) Rike, #70 Ahadi | |
85' | (HIFK) Vaihto ulos #31 IsakssonVaihto sisään: #14 Erikson Carlos | |
(KTP) Varoitus: #2 Nguinda | 83' | |
83' | (HIFK) Vapaapotku, #10 Yaghoubi | |
(KTP) Rike, #2 Nguinda | 83' | |
(KTP) Vaihto ulos #11 AlvarezVaihto sisään: #26 Paavola | 81' | |
80' |
(HIFK) Laukaus ohi, #11 Kujanpää Oikea |
|
79' | (HIFK) Vaihto ulos #7 AliVaihto sisään: #70 Ahadi | |
(KTP) Vapaapotku, #32 Ramadingaye | 79' | |
79' | (HIFK) Rike, #10 Yaghoubi | |
79' | (HIFK) Kulmapotku, #10 Yaghoubi | |
78' | (HIFK) Vapaapotku, #35 Ward | |
(KTP) Rike, #32 Ramadingaye | 78' | |
(KTP) Laukaus blokattu, #32 Ramadingaye Oikea |
77' | |
(KTP) Kulmapotku, #8 Arranz A | 77' | |
(KTP) Laukaus, #18 Agyiri |
76' | |
(KTP) Laukaus blokattu, #18 Agyiri |
76' | |
(KTP) Vapaapotku, #8 Arranz A | 75' | |
75' | (HIFK) Rike, #6 Dunwoody | |
74' | (HIFK) Vapaapotku, #10 Yaghoubi | |
(KTP) Rike, #18 Agyiri | 74' | |
70' | (HIFK) Kulmapotku, #10 Yaghoubi | |
70' | (HIFK) Kulmapotku, #5 Pipe Saez | |
70' |
(HIFK) Laukaus, #31 Isaksson Oikea |
|
69' | (HIFK) Vapaapotku, #10 Yaghoubi | |
(KTP) Rike, #88 Sissoko | 68' | |
68' | (HIFK) Vapaapotku, #10 Yaghoubi | |
(KTP) Rike, #7 Tarvonen | 67' | |
(KTP) Laukaus blokattu, #11 Alvarez Oikea |
66' | |
(KTP) Kulmapotku, #8 Arranz A | 66' | |
(KTP) Vapaapotku, #88 Sissoko | 64' | |
64' | (HIFK) Rike, #6 Dunwoody | |
63' | (HIFK) Vaihto ulos #9 EntrenaVaihto sisään: #11 Kujanpää | |
(KTP) Laukaus ohi, #32 Ramadingaye |
63' | |
(KTP) Kulmapotku, #8 Arranz A | 62' | |
(KTP) Vaihto ulos #17 EbwelleVaihto sisään: #23 Lindfors | 61' | |
(KTP) Vaihto ulos #10 MäkijärviVaihto sisään: #7 Tarvonen | 61' | |
(KTP) Laukaus ohi, #5 Ogungbaro Oikea |
61' | |
(KTP) Kulmapotku, #8 Arranz A | 61' | |
57' | (HIFK) Kulmapotku, #5 Pipe Saez | |
(KTP) Vapaapotku, #1 Lepola | 57' | |
56' | (HIFK) Rike, #7 Ali | |
55' | (HIFK) #5 Pipe Saez (0-2) 0–2 | |
55' |
(HIFK) Laukaus, #10 Yaghoubi Oikea |
|
54' | (HIFK) Vapaapotku, #10 Yaghoubi | |
(KTP) Rike, #32 Ramadingaye | 54' | |
53' | (HIFK) Vapaapotku, #35 Ward | |
(KTP) Rike, #88 Sissoko | 52' | |
51' | (HIFK) Varoitus: #9 Entrena | |
(KTP) Vapaapotku, #8 Arranz A | 51' | |
51' | (HIFK) Rike, #9 Entrena | |
51' |
(HIFK) Laukaus ohi, #31 Isaksson Oikea |
|
51' | (HIFK) Vapaapotku, #5 Pipe Saez | |
(KTP) Rike, #2 Nguinda | 50' |
Puoliaika alkoi
(KTP) Varoitus: Arbeiter | 45' + 2 | |
45' + 2 |
(HIFK) Laukaus ohi, #31 Isaksson |
|
45' + 2 |
(HIFK) Laukaus tolppaan, #7 Ali |
|
45' + 1 |
(HIFK) Laukaus ohi, #7 Ali Oikea |
|
44' | (HIFK) Vapaapotku, #10 Yaghoubi | |
(KTP) Rike, #8 Arranz A | 44' | |
42' |
(HIFK) Laukaus blokattu, #7 Ali |
|
41' | (HIFK) Vapaapotku, #5 Pipe Saez | |
(KTP) Rike, #2 Nguinda | 41' | |
37' | (HIFK) Vapaapotku, #6 Dunwoody | |
(KTP) Rike, #88 Sissoko | 36' | |
35' | (HIFK) #7 Ali (0-1) 0–1 | |
34' | (HIFK) Vapaapotku, #3 Mattila | |
(KTP) Rike, #17 Ebwelle | 34' | |
31' |
(HIFK) Laukaus ohi, #9 Entrena |
|
28' | (HIFK) Vapaapotku, #10 Yaghoubi | |
(KTP) Rike, #18 Agyiri | 28' | |
27' | (HIFK) Vapaapotku, #10 Yaghoubi | |
(KTP) Rike, #18 Agyiri | 27' | |
26' | (HIFK) Kulmapotku, #10 Yaghoubi | |
23' |
(HIFK) Laukaus, #6 Dunwoody Oikea |
|
(KTP) Laukaus blokattu, #17 Ebwelle Oikea |
21' | |
20' | (HIFK) Vapaapotku, #35 Ward | |
(KTP) Rike, #17 Ebwelle | 20' | |
(KTP) Laukaus, #17 Ebwelle Oikea |
19' | |
(KTP) Kulmapotku, #8 Arranz A | 18' | |
14' | (HIFK) Vapaapotku, #9 Entrena | |
(KTP) Rike, #88 Sissoko | 14' | |
(KTP) Vapaapotku, #8 Arranz A | 13' | |
12' | (HIFK) Rike, #6 Dunwoody | |
10' |
(HIFK) Laukaus ohi, #16 Palmasto Pää |
|
09' | (HIFK) Kulmapotku, #10 Yaghoubi | |
(KTP) Kulmapotku, #8 Arranz A | 06' | |
(KTP) Vapaapotku, #1 Lepola | 05' | |
05' | (HIFK) Rike, #16 Palmasto | |
01' | (HIFK) Vapaapotku, #10 Yaghoubi | |
(KTP) Rike, #8 Arranz A | 01' |