KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Boateng, Nana (#19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrillo Montilla, Daniel Jose (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haarala, Santeri (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinonen, Arttu (#20) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hämäläinen, Taneli (#33) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jyry, Tommi (#16) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Järvinen, Iiro (#17) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreidl, Johannes (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissilä, Urho (#25) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Onuorah, Uzochukwu (#15) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pirttijoki, Juho (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popovitch, Anton (#14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rissanen, Sami (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebban, Jordan (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toivomäki, Henri (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas, Diogo (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udo, Aniekpeno (#13) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Widjeskog (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Oulu
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Alanko, Samu (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruxi (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fillion, Yann-Alexandre (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heikkilä, Aapo (#21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ikonen, Lasse (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokelainen, Niklas (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kallinen, Jere (#15) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koskela, Miika (#3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kähkönen, Severi (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larsson, Kevin (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malolo, Obed (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nurmela, Anselmi (#6) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nurmos, Lassi (#5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pennanen, Juhani (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sadat, Fareed (#10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saira, Nikolas (#23) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ölander, Henrik (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit