KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Boateng, Nana (#19) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carrillo Montilla, Daniel Jose (#23) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Haarala, Santeri (#29) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Heinonen, Arttu (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hämäläinen, Taneli (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ikaunieks, Janis (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Järvinen, Iiro (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreidl, Johannes (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niba, Macdonald (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissilä, Urho (#25) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rangel (#8) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Onuorah, Uzochukwu (#15) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pirttijoki, Juho (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popovitch, Anton (#14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebban, Jordan (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas, Diogo (#3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Töyräs, Miika (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udo, Aniekpeno (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Almen, Mikael (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arifi, Doni (#6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Blanco (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vigori Gbe (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huuhtanen, Eetu (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukkola, Oiva (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyllönen, Leo (#25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leislahti, Rasmus (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loa Loa, Patrick (#3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miettunen, Tatu (#16) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mömmö, Eetu (#19) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ollila, Tuomas (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oteng, Eric (#49) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rautiola, Miska (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarr, Momodou (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torres (#70) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veteli, Joona (#7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Özcelik, Taha (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit