HIFK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Ahadi, Mosawer (#70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bäckman, Jani (#17) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dunwoody, Jake (#6) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Entrena (#9) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Halme, Jukka (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernandez (#23) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hing-Glover, Macario (#88) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hradecky, Matej (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaksson, Keaton (#31) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamara, Kei Ansu (#2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kujanpää, Aatu (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mabinda (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattila, Sakari (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmasto, Tino (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pipe Saez (#5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Uusitalo, Markus (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ward, Calum (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaghoubi, Moshtagh (#10) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Boateng, Nana (#19) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Aspegren, Felipe (#32) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carrillo Montilla, Daniel Jose (#23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferreira, Paulo Ricardo (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haarala, Santeri (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hämäläinen, Taneli (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ikaunieks, Janis (#11) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Järvinen, Iiro (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreidl, Johannes (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissilä, Urho (#25) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Rangel (#8) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Onuorah, Uzochukwu (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebban, Jordan (#10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toivomäki, Henri (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Töyräs, Miika (#31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udo, Aniekpeno (#13) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Widjeskog (#26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väyrynen, Tim (#9) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit