
SJK
3-3-4
Yleisöä 110
4 – 1
(2-1)
VPS
5-4-1

SJK
3-3-4
VPS
5-4-1
#28 Hänninen
#9 Wolsztynski
#15 Valencia
#58 Hetemaj
Pelattu 23.02.2022
#7 Pahkasalo
Pelattu 23.02.2022
#28 Hänninen
#9 Wolsztynski
#15 Valencia
#58 Hetemaj
#7 Pahkasalo
SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Arthur, Jude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Atakayi, Serge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dunwoody, Jake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Haukioja, Martti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Hetemaj, Mehmet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Hänninen, Vertti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jervis, Jake | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Kaukua, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Laine, Nooa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Markkula, Niko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Monreal Villablanca, Josepablo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Ofori, Kingsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oliinyk, Denys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rojas, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vainionpää, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wolsztynski, Rafal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Backaliden, Gustaf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Forsman, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Hudd, Roni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jääskä, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kuek, Akoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lindeman, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marttinen, Teppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Morrissey, Steven | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Moses, Kareem Michael Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Multanen, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Niemi, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nuorela, Josep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nuutinen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pahkasalo, Aleksi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pikkarainen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Reid, Tyler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sillah, Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sillanpää, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |