AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Aalto, Henri FC Honka 6 483 1 0 0 - 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0
2. Aaltonen, Anton HJK 1 90 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Adams, Mohammed FC Honka 3 270 0 0 0 - 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
4. Adawi, Omar HIFK 1 13 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5. Ahadi, Mosawer HIFK 3 22 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
6. Alanko, Samu AC Oulu 2 153 0 0 0 - 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
7. Ali, Jusif HIFK 3 140 0 0 0 - 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0
8. Almeida Da Silva, Ramilson HIFK 1 45 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9. Almen, Antonio VPS 2 5 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10. Andrade Plaza Da Silva, Pablo SJK 3 224 0 0 0 - 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
11. Ani, Ifenyi Emmanuel HIFK 2 16 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
12. Anibal Embalo, Sandro Sene AC Oulu 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Antwi, Clinton KuPS 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
14. Anyamele, Nnaemeka HIFK 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15. Arciero, Rodrigo Sebastian FC Inter 6 421 0 0 0 - 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0
16. Arifi, Doni Ilves 4 247 0 0 0 - 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0
17. Arko-Mensah, Edmund FC Honka 4 126 1 0 0 - 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0
18. Arminen, Taavi HJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Arsalo, Markus FC Inter 3 109 0 0 0 - 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
20. Arthur, Jude SJK 2 104 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21. Aspegren, Felipe KuPS 3 114 0 0 0 - 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
22. Atakayi, Serge SJK 5 381 0 0 0 - 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0
23. Donaldo Açka FC Haka 5 144 0 0 0 - 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
24. Aubakar, Haruna HJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
25. Auvinen, Eero-Matti FC Haka 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
26. Backaliden, Gustaf VPS 2 135 0 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
27. Baliso, Yanga IFK Mariehamn 3 119 0 0 0 - 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
28. Bastos Pimparel, António Alberto HIFK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
29. Bates, Alfie SJK 2 86 0 0 0 - 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
30. Erikson Carlos HJK 1 52 1 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
31. Bispo KuPS 4 270 1 0 0 - 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0
32. Ruxi FC Inter 6 450 0 0 0 - 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0
33. Breitenmoser, Magnus AC Oulu 2 96 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
34. Browne, David HJK 3 235 0 0 0 - 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
35. Bushara, Badreddine Ilves 4 136 0 0 0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
36. Bäckman, Jani HIFK 3 26 1 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
37. Carrillo Montilla, Daniel Jose KuPS 4 241 0 0 0 - 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0
38. IFK Mariehamn 3 270 2 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Christofi, Martinos FC Lahti 1 53 0 0 0 - 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
40. Ciriaco, Alex Ilves 1 11 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
41. Collin, Elias FC Haka 2 89 0 0 0 - 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
42. Coubronne, Jean-Christophe IFK Mariehamn 3 138 0 0 0 - 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
43. Dahlström, Sebastian KuPS 2 61 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
44. Yusif Ilves 4 263 0 0 0 - 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
45. Da Silva Floro, Rafael AC Oulu 2 100 0 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
46. De Araujo Santos, Murilo Henrique HJK 2 29 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
47. De Lucas Perez, Luiyi Ramon FC Haka 5 440 0 0 0 - 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0
48. Dunwoody, Jake SJK 5 444 1 0 0 - 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0
49. Emsis, Eduards FC Lahti 3 256 0 0 0 - 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
50. Engström, Jesper VPS 3 199 0 0 0 - 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
51. Eremenko, Sergei HIFK 4 298 0 0 0 - 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0
52. Erwin, Lee FC Haka 3 180 0 0 0 - 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
53. Farinha, Andre De Olivieira Silva HIFK 2 77 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
54. Ferahyan, Felix HIFK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Ferahyan, Felix HIFK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Ferreira, Paulo Ricardo KuPS 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0
57. Fillion, Yann-Alexandre IFK Mariehamn 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Forsell, Petteri FC Inter 3 186 0 0 0 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
59. Forsman, Oskari VPS 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Friberg, Niklas FC Haka 5 382 0 0 0 - 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
61. Vigori Gbe FC Haka 5 205 0 0 0 - 1 3 2 3 0 2 0 0 0 0
62. Geoffrey, Chinedu Charles FC Lahti 3 270 1 0 0 - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Gué HJK 1 72 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
64. Haarala, Santeri KuPS 2 125 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
65. Hakala, Aatu FC Haka 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Halme, Jukka HIFK 2 61 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
67. Hambo, Vahid IFK Mariehamn 3 161 0 0 0 - 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
68. Hannola, Pyry HJK 3 156 0 0 0 - 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
69. Hannula, Otto HJK 1 18 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70. David Haro FC Inter 5 425 0 0 0 - 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0
71. Haro Iniesta, David FC Inter 4 335 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Hasa, Noel Ilves 1 41 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
73. Haukioja, Martti SJK 3 82 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
74. Hayes, Dylan HJK 1 38 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
75. Hazard, Conor HJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Haziri FC Lahti 2 33 0 0 0 - 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
77. Heikkilä, Aapo AC Oulu 2 127 0 0 0 - 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
78. Heinonen, Arttu FC Lahti 3 191 0 0 0 - 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
79. Heiskanen, Saku FC Honka 5 242 0 0 0 - 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0
80. Henriksson, Elmo IFK Mariehamn 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Herbert, Anthony FC Haka 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0
82. Herbert, Anthony FC Haka 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Hernandez FC Honka 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Hetemaj, Mehmet SJK 3 238 1 0 0 - 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
85. Hilander, Mika FC Haka 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Hing-Glover, Macario HIFK 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0
87. Hradecky, Matej SJK 4 302 0 0 0 - 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
88. Hudd, Roni VPS 1 45 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
89. Huhtala, Jesse FC Haka 1 22 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
90. Huuhtanen, Eetu Ilves 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Hyvärinen, Juho FC Inter 3 136 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
92. Håkans, Daniel SJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Häggström, Oscar HJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Hämäläinen, Taneli KuPS 3 225 0 0 0 - 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
95. Hänninen, Vertti SJK 5 349 1 0 0 - 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0
96. Ikaunieks, Janis KuPS 3 240 5 0 0 - 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0
97. Jansen, Kevin FC Honka 6 338 1 0 0 - 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0
98. Jervis, Jake SJK 4 285 1 0 0 - 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0
99. Jokela, Ville FC Lahti 2 70 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
100. Jokelainen, Niklas AC Oulu 2 126 0 0 0 - 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
101. Jyry, Tommi FC Inter 6 492 0 0 0 - 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0
102. Jäntti, Teemu Ilves 4 262 0 0 0 - 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0
103. Järvenpää, Lassi FC Lahti 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0
104. Järvinen, Iiro KuPS 2 81 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
105. Jääskä, Riku VPS 1 25 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
106. Kabashi, Armend AC Oulu 2 48 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
107. Kahnberg, Melvin IFK Mariehamn 1 9 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
108. Kallinen, Jere AC Oulu 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Kandji, Macoumba FC Lahti 2 146 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
110. Kangasaho, Tino FC Inter 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Kantola, Roope FC Inter 2 155 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
112. Katajamäki, Pauli FC Honka 3 81 0 0 0 - 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
113. Katanic, Aleksandar FC Honka 4 152 2 0 0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
114. Katz, Kalle Ilves 4 197 0 0 0 - 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0
115. Kaufmann, Lucas FC Honka 5 269 1 0 0 - 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0
116. Kaukua, Tuomas SJK 4 116 0 0 0 - 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0
117. Ketting, Rick FC Inter 5 430 1 0 0 - 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0
118. Klinga, Matti FC Lahti 2 113 0 0 0 - 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
119. Klinkenberg, Daan HIFK 4 360 1 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Koskela, Miika AC Oulu 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
121. Koski, Ville FC Honka 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Koskinen, Otso FC Honka 5 301 0 0 0 - 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0
123. Koskipalo, Daniel FC Lahti 2 54 0 0 0 - 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
124. Benissan HJK 2 95 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
125. Kovaqi, Gentrit FC Inter 1 45 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
126. Kovaqi, Gentrit FC Inter 1 45 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Krebs, Florian FC Honka 5 274 1 0 0 - 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0
128. Kreidl, Johannes KuPS 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Kuek, Akoon VPS 2 20 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
130. Kuittinen, Luka FC Inter 2 46 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
131. Kujanpää, Aatu HIFK 4 258 1 0 0 - 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
132. Kujasalo, Niilo HJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Kyllönen, Leo Ilves 1 49 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
134. Källman, Benjamin FC Inter 6 439 6 0 0 - 0 6 0 3 0 1 0 0 0 0
135. Könkkölä, Marius AC Oulu 3 120 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
136. Köse, Berat FC Lahti 1 45 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
137. Köse, Onuray FC Lahti 1 45 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
138. Laaksonen, Oiva FC Haka 3 44 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
139. Lahti, Timi IFK Mariehamn 3 223 0 0 0 - 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
140. Laine, Janne-Pekka FC Haka 5 444 1 0 0 - 1 5 0 1 0 2 0 0 0 0
141. Laine, Lauri FC Honka 1 13 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
142. Laine, Nooa SJK 2 7 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
143. Lampinen, Pyry FC Lahti 2 66 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
144. Latonen, Joakim IFK Mariehamn 3 270 1 0 0 - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Lee, Erwin FC Haka 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Lehtisalo, Otto FC Inter 4 75 0 0 0 - 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
147. Lehtonen, Valtteri VPS 1 4 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
148. Leislahti, Rasmus Ilves 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Lepistö, Joonas FC Inter 3 144 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
150. Levänen, Jonas FC Honka 2 111 0 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
151. Lindeman, Samuel VPS 3 237 0 0 0 - 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
152. Loa Loa, Patrick Ilves 4 267 1 0 0 - 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
153. Lohela, Joona AC Oulu 1 45 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
154. Lopez, Michael AC Oulu 3 170 0 0 0 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
155. Lutumba-Pitah, Didis HIFK 4 282 0 0 0 - 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
156. Mahuta, Ryan FC Inter 3 159 0 0 0 - 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0
157. Malolo, Obed HIFK 3 253 0 0 0 - 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
158. Malundama, Henri FC Haka 5 361 0 0 0 - 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0
159. Mantila, Samuel VPS 2 29 0 0 0 - 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
160. Markkanen, Eero HIFK 1 20 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
161. Markkula, Niko SJK 3 223 0 0 0 - 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
162. Martic, Manuel HJK 3 99 0 0 0 - 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0
163. Marttinen, Teppo VPS 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
164. Mastokangas, Elias FC Inter 4 163 0 0 0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
165. Mattila, Sakari HIFK 1 3 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
166. Memolla, Hysen FC Lahti 1 37 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
167. Mensah, Baba IFK Mariehamn 3 199 1 0 0 - 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
168. Meriluoto, Kai Ilves 3 200 2 0 0 - 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
169. Mettälä, Ilari Ilves 4 171 0 0 0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
170. Miettinen, Samuli KuPS 4 164 0 0 0 - 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
171. Miettinen, Tony KuPS 1 66 0 0 0 - 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
172. Miettunen, Tatu Ilves 4 284 0 0 0 - 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
173. Mkhwanazi, Johan IFK Mariehamn 3 118 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
174. Monreal Villablanca, Josepablo SJK 5 346 1 0 0 - 0 4 1 3 0 3 0 0 0 0
175. Moraes, Luigi HJK 1 6 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
176. Moren, Valtteri HJK 2 107 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
177. Morrissey, Steven VPS 3 216 0 0 0 - 1 3 0 3 0 2 0 0 0 0
178. Moses, Kareem Michael Marcus VPS 3 199 0 0 0 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
179. Muati Modesto, Rui Manuel FC Honka 4 288 1 0 0 - 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0
180. Multanen, Kalle VPS 3 221 2 0 0 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
181. Munukka, Anton FC Lahti 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Mäenpää, Aapo Ilves 2 124 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
183. Namputu, Fortuna HIFK 4 87 0 0 0 - 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
184. Ngamba, Alvaro IFK Mariehamn 1 80 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
185. Ngamba, Thadee IFK Mariehamn 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
186. Ngulube, Phil IFK Mariehamn 1 10 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
187. Niemelä, Matias HJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
188. Niemi, Miika VPS 3 141 0 0 0 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
189. Nikki, Jesse HIFK 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Niska, Jussi FC Inter 6 380 0 0 0 - 0 4 2 2 0 3 0 0 0 0
191. Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 3 179 0 0 0 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
192. Nuorela, Josep VPS 3 155 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
193. Nurmi, Noah FC Inter 5 332 0 0 0 - 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0
194. Nuutinen, Arttu VPS 2 39 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
195. Ofori, Kingsley SJK 4 87 0 0 0 - 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
196. Ojala, Matias FC Inter 4 184 0 0 0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
197. Ojala, Salomo FC Haka 5 324 0 0 0 - 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0
198. Oliinyk, Denys SJK 5 323 0 0 0 - 0 4 1 4 0 1 0 0 0 0
199. Ollila, Tuomas Ilves 4 201 0 0 0 - 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0
200. Olusanya, Anthony HJK 1 45 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
201. Onuorah, Uzochukwu KuPS 3 180 0 0 0 - 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
202. Orjala, Niklas KuPS 1 13 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
203. Oteng, Eric Ilves 4 170 1 0 0 - 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0
204. Paananen, Aleksi FC Inter 6 491 0 0 0 - 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0
205. Pahkasalo, Aleksi VPS 3 155 1 0 0 - 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
206. Pallas, Noah AC Oulu 2 170 1 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
207. Palmasto, Tino HIFK 4 288 0 0 0 - 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
208. Pasanen, Samuel FC Lahti 3 126 0 0 0 - 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
209. Paunio, Roope FC Honka 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Peltola, Matti HJK 2 117 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
211. Pennanen, Juhani AC Oulu 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Pennanen, Petteri Ilves 3 264 1 0 0 - 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
213. Penninkangas, Teemu FC Lahti 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
214. Pikkarainen, Juhani VPS 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Pippola, Tuomas KuPS 1 24 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
216. Pirttijoki, Juho FC Lahti 3 230 0 0 0 - 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
217. Pitkänen, Mikko VPS 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
218. Popovitch, Anton KuPS 2 165 0 0 0 - 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0
219. Puolakainen, Martti HIFK 2 135 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
220. Purme, Tino FC Haka 5 125 0 0 0 - 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
221. Puro, Eetu HIFK 3 189 0 0 0 - 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0
222. Purosalo, Valentin FC Inter 1 6 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
223. Felipe IFK Mariehamn 1 27 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
224. Radulović, Bojan HJK 2 90 1 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
225. Raitala, Jukka HJK 3 168 0 0 0 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
226. Rale, Matias FC Honka 5 285 0 0 0 - 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0
227. Rasimus, Konsta FC Honka 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
228. Reguero, Antonio FC Lahti 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
229. Reid, Tyler VPS 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
230. Riikonen, Matias FC Inter 5 377 0 0 0 - 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
231. Riski, Riku HJK 1 45 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
232. Riski, Roope HJK 3 196 4 0 0 - 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
233. Rogerson, Logan FC Haka 4 215 0 0 0 - 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0
234. Rojas, Diego SJK 3 34 1 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
235. Rudakov, Maksim FC Honka 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Räisänen, Antti-Ville VPS 3 200 0 0 0 - 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0
237. Rökman, Daniel HJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
238. Rönnberg, Linus Ilves 1 11 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
239. Saarikivi, Niilo FC Honka 6 395 0 0 0 - 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0
240. Saarinen, Seth FC Haka 5 245 0 0 0 - 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0
241. Sadiku, Agon FC Honka 6 388 3 0 0 - 0 4 2 2 0 1 0 0 0 0
242. Pipe Saez HIFK 4 335 1 0 0 - 1 4 0 3 0 1 0 0 0 0
243. Sahinmaa, Lauri KuPS 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
244. Salanovic, Dennis AC Oulu 1 23 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
245. Rafinha AC Oulu 2 65 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
246. Schneider, Fabio KuPS 3 196 0 0 0 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
247. Sejdiu, Arlind FC Lahti 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
248. Selander, Riku AC Oulu 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
249. Serrarens, Fabian HJK 3 182 1 0 0 - 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
250. Sid, Robin IFK Mariehamn 2 32 0 0 0 - 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
251. Sihvonen, Atte FC Haka 5 374 1 0 0 - 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0
252. Siira, Tuure Ilves 3 151 0 0 0 - 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
253. Sillah, Samba VPS 2 109 0 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
254. Sillanpää, Gabriel VPS 1 26 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
255. Sjöroos, Riku IFK Mariehamn 3 168 1 0 0 - 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
256. Sou, Eliseé Ilves 2 146 0 0 0 - 0 2 2 0 0 3 1 0 0 0
257. Strandvall, Sebastian VPS 2 135 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
258. Sumusalo, Mikko IFK Mariehamn 3 214 0 0 0 - 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
259. Suutari, Onni AC Oulu 3 197 0 0 0 - 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
260. Manga, Tabi Ilves 3 256 0 0 0 - 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
261. Tainio, Maximus HIFK 1 77 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
262. Tammilehto, Duarte FC Honka 4 240 0 0 0 - 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0
263. Tamminen, Eero IFK Mariehamn 3 152 0 0 0 - 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0
264. Tamminen, Matias FC Inter 5 132 0 0 0 - 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0
265. Atom HJK 2 46 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
266. Jair Silva HJK 3 214 0 0 0 - 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
267. Tenho, Miro HJK 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
268. Terho, Casper HJK 3 80 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
269. Tiainen, Joona FC Lahti 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
270. Tikkanen, Ville SJK 3 225 0 0 0 - 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
271. Toivio, Joona HJK 2 163 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
272. Toivomäki, Henri KuPS 3 225 0 0 0 - 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
273. Tomas, Diogo KuPS 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274. Tånnander, Jakob HJK 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
275. Uusitalo, Markus SJK 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
276. Vahtera, Joonas VPS 1 45 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
277. Valencia SJK 5 450 1 0 0 - 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
278. Vancamp, Jorn Ilves 2 17 1 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
279. Widjeskog KuPS 3 180 0 0 0 - 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
280. Viitala, Walter FC Inter 1 73 0 0 0 - 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
281. Virta, Eemeli FC Lahti 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
282. Voutilainen, Jerry FC Honka 6 225 0 0 0 - 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0
