Näytä kaikki |
Näytä kohokohdat
Ottelu pelattu 07.05.2022
11(3) |
![]() Laukaukset (Kohti maalia) |
6(3) |
11 |
![]() Rikkeet |
18 |
4 |
![]() Paitsiot |
6 |
4 |
![]() Kulmapotkut |
7 |
2 |
![]() Keltaiset kortit |
5 |
0 |
![]() Punaiset kortit |
0 |
2 |
![]() Torjunnat |
2 |

#11 Rafinha |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
#88 Macario Hing-Glover | |
#6 Riku Selander |
![]() |
Ottelu päättyi
Puoliaika päättyi
(AC Oulu) Paitsio, #19 Suutari | 90' + 6 | |
(AC Oulu) Laukaus ohi, #19 Suutari Oikea |
90' + 5 | |
90' + 4 | (HIFK) Paitsio, #9 Markkanen | |
90' + 3 | (HIFK) Paitsio, #9 Markkanen | |
(AC Oulu) Paitsio, #6 Selander | 90' + 1 | |
89' | (HIFK) Vapaapotku, #10 Eremenko | |
(AC Oulu) ![]() |
88' | |
(AC Oulu) Rike, #23 Anibal Embalo | 88' | |
(AC Oulu) Vapaapotku, #35 Ward | 88' | |
87' | (HIFK) Vaihto ulos #6 MaloloVaihto sisään: #11 Kujanpää | |
(AC Oulu) Vaihto ulos #15 KallinenVaihto sisään: #8 Könkkölä | 87' | |
85' |
(HIFK) ![]() |
|
85' | (HIFK) Rike, #70 Ahadi | |
(AC Oulu) Vapaapotku, #15 Kallinen | 84' | |
84' | (HIFK) Rike, #88 Hing-Glover | |
(AC Oulu) Vapaapotku, #24 Da Silva Floro | 83' | |
83' | (HIFK) Rike, #31 Isaksson | |
(AC Oulu) Laukaus ohi, #16 Banza |
82' | |
81' | (HIFK) Paitsio, #9 Markkanen | |
79' | (HIFK) Vapaapotku, #3 Mattila | |
(AC Oulu) Rike, #24 Da Silva Floro | 79' | |
(AC Oulu) Vaihto ulos #14 JokelainenVaihto sisään: #23 Anibal Embalo | 75' | |
74' | (HIFK) Kulmapotku, #3 Mattila | |
72' | (HIFK) Vapaapotku, #5 Pipe Saez | |
(AC Oulu) Rike, #6 Selander | 71' | |
71' |
(HIFK) Laukaus, #9 Markkanen Oikea |
|
(AC Oulu) Paitsio, #19 Suutari | 69' | |
(AC Oulu) Rike, #16 Banza | 67' | |
(AC Oulu) Kulmapotku, #24 Da Silva Floro | 66' | |
(AC Oulu) Laukaus, #19 Suutari Oikea |
65' | |
64' | (HIFK) Kulmapotku, #3 Mattila | |
(AC Oulu) Vapaapotku, #6 Selander | 62' | |
62' | (HIFK) Rike, #15 Nikki | |
(AC Oulu) Kulmapotku, #24 Da Silva Floro | 60' | |
(AC Oulu) Vapaapotku, #20 Liimatta | 59' | |
59' | (HIFK) Rike, #10 Eremenko | |
58' |
(HIFK) ![]() |
|
(AC Oulu) Vapaapotku, #6 Selander | 57' | |
57' | (HIFK) Rike, #6 Malolo | |
56' |
(HIFK) ![]() |
|
(AC Oulu) Vapaapotku, #15 Kallinen | 56' | |
56' | (HIFK) Rike, #6 Malolo | |
(AC Oulu) Vapaapotku, #3 Koskela | 53' | |
53' | (HIFK) Rike, #31 Isaksson | |
51' |
(HIFK) ![]() |
|
50' | (HIFK) Paitsio, #14 Lutumba-Pitah | |
49' | (HIFK) Vapaapotku, #6 Malolo | |
(AC Oulu) Rike, #19 Suutari | 49' | |
(AC Oulu) Laukaus blokattu, #14 Jokelainen Oikea |
48' | |
46' | (HIFK) Vaihto ulos #7 AliVaihto sisään: #70 Ahadi | |
46' | (HIFK) Vaihto ulos #36 KamavuakaVaihto sisään: #31 Isaksson | |
(AC Oulu) Vapaapotku, #3 Koskela | 46' | |
46' | (HIFK) Rike, #31 Isaksson |
Puoliaika alkoi
(AC Oulu) Vapaapotku, #6 Selander | 45' + 4 | |
45' + 3 | (HIFK) Rike, #10 Eremenko | |
45' + 3 |
(HIFK) Laukaus ohi, #10 Eremenko Pää |
|
(AC Oulu) Vapaapotku, #24 Da Silva Floro | 45' + 1 | |
45' + 1 | (HIFK) Rike, #10 Eremenko | |
44' | (HIFK) Paitsio, #7 Ali | |
(AC Oulu) Laukaus ohi, #14 Jokelainen |
44' | |
(AC Oulu) Vapaapotku, #24 Da Silva Floro | 43' | |
42' |
(HIFK) ![]() |
|
42' | (HIFK) Rike, #3 Mattila | |
41' | (HIFK) Vapaapotku, #3 Mattila | |
(AC Oulu) Rike, #44 Breitenmoser | 41' | |
(AC Oulu) Vapaapotku, #24 Da Silva Floro | 41' | |
40' | (HIFK) Rike, #36 Kamavuaka | |
40' | (HIFK) Vapaapotku, #6 Malolo | |
(AC Oulu) Rike, #6 Selander | 39' | |
(AC Oulu) Kulmapotku, #20 Liimatta | 38' | |
(AC Oulu) Vaihto ulos #21 HeikkiläVaihto sisään: #44 Breitenmoser | 34' | |
34' |
(HIFK) Laukaus ohi, #10 Eremenko |
|
34' | (HIFK) Kulmapotku, #3 Mattila | |
(AC Oulu) Vapaapotku, #15 Kallinen | 33' | |
33' | (HIFK) Rike, #6 Malolo | |
32' | (HIFK) Vapaapotku, #3 Mattila | |
(AC Oulu) Rike, #20 Liimatta | 32' | |
31' |
(HIFK) Laukaus, #15 Nikki Pää |
|
31' | (HIFK) Kulmapotku, #3 Mattila | |
(AC Oulu) Laukaus ohi, #16 Banza |
29' | |
(AC Oulu) Laukaus, #21 Heikkilä Oikea |
28' | |
(AC Oulu) Paitsio, #19 Suutari | 26' | |
(AC Oulu) Vapaapotku, #15 Kallinen | 26' | |
25' | (HIFK) Rike, #10 Eremenko | |
(AC Oulu) Kulmapotku, #20 Liimatta | 25' | |
(AC Oulu) Laukaus ohi, #20 Liimatta |
23' | |
22' | (HIFK) Vaihto ulos #8 HalmeVaihto sisään: #9 Markkanen | |
22' | (HIFK) Vapaapotku, #10 Eremenko | |
(AC Oulu) Rike, #3 Koskela | 21' | |
(AC Oulu) Syöttö, #19 Suutari | 20' | |
(AC Oulu) ![]() |
20' | |
(AC Oulu) Laukaus ohi, #24 Da Silva Floro |
18' | |
(AC Oulu) Vapaapotku, #11 Rafinha | 17' | |
17' | (HIFK) Rike, #36 Kamavuaka | |
(AC Oulu) Vapaapotku, #15 Kallinen | 16' | |
15' |
(HIFK) ![]() |
|
15' | (HIFK) Rike, #14 Lutumba-Pitah | |
14' | (HIFK) Kulmapotku, #3 Mattila | |
14' | (HIFK) Vapaapotku, #10 Eremenko | |
(AC Oulu) ![]() |
13' | |
(AC Oulu) Rike, #24 Da Silva Floro | 13' | |
(AC Oulu) Vapaapotku, #24 Da Silva Floro | 11' | |
11' | (HIFK) Rike, #7 Ali | |
11' | (HIFK) Paitsio, #36 Kamavuaka | |
(AC Oulu) Laukaus ohi, #19 Suutari Oikea |
10' | |
07' | (HIFK) Vapaapotku, #36 Kamavuaka | |
(AC Oulu) Rike, #16 Banza | 07' | |
06' | (HIFK) Kulmapotku, #3 Mattila | |
03' | (HIFK) Kulmapotku, #3 Mattila | |
03' |
(HIFK) Laukaus blokattu, #5 Pipe Saez Oikea |