
KuPS
5-5-0
Yleisöä 100
0 – 1
(0-0)
AC Oulu
5-3-2

KuPS
5-5-0
AC Oulu
5-3-2
Pelattu 04.02.2023
#10 Liimatta
Pelattu 04.02.2023
#10 Liimatta
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Antwi, Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bakker, Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bispo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Castellanos, Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dominić, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hämäläinen, Taneli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Miettinen, Tony | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Popovitch, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Riihimäki, Hemmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ruoppi, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Saarinen, Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sahimaa, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tuominen, Jasse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Veteli, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Widjeskog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Oulu
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Baliso, Yanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Collin, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Daoussi, Yassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Forsström, Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Heikkinen, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ikonen, Lasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jokelainen, Niklas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Koskela, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liimatta, Otso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Luquinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pallas, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pennanen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Raittinen, Eemeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Selander, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Suutari, Onni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tainio, Maximus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Taskila, Eelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ward, Calum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |