Joukkuetilastot
Runkosarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gnistan | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | 78 | 16 | 87 | 18 | 0 | 10 | 17 |
2 | KuPS | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | 89 | 13 | 78 | 8 | 0 | 11 | 16 |
3 | HJK | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 | 125 | 10 | 73 | 10 | 0 | 11 | 15 |
4 | FC Inter | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 13 | 79 | 21 | 63 | 9 | 0 | 14 | 13 |
5 | Ilves | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 10 | 58 | 25 | 64 | 17 | 1 | 16 | 13 |
6 | FC Lahti | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | 67 | 17 | 59 | 15 | 0 | 12 | 10 |
7 | SJK | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 | 113 | 12 | 79 | 16 | 0 | 17 | 8 |
8 | FC Haka | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | 80 | 11 | 88 | 19 | 1 | 16 | 8 |
9 | VPS | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 | 63 | 14 | 74 | 11 | 2 | 4 | 7 |
10 | AC Oulu | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 | 48 | 8 | 88 | 18 | 5 | 15 | 6 |
11 | IFK Mariehamn | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 2 | 64 | 6 | 51 | 14 | 2 | 5 | 4 |
12 | EIF | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 | -16 | 2 | 64 | 4 | 82 | 13 | 0 | 7 | 1 |
Mestaruussarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilves | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 8 | 51 | 21 | 42 | 4 | 0 | 8 | 15 |
2 | KuPS | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 43 | 16 | 38 | 9 | 1 | 7 | 12 |
3 | VPS | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | 46 | 19 | 54 | 10 | 0 | 7 | 7 |
4 | SJK | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | 53 | 11 | 49 | 10 | 0 | 12 | 4 |
5 | FC Haka | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | 38 | 13 | 49 | 16 | 1 | 5 | 3 |
6 | HJK | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 79 | 3 | 60 | 15 | 0 | 8 | 2 |
Haastajasarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Inter | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 58 | 13 | 39 | 10 | 0 | 6 | 10 |
2 | AC Oulu | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 44 | 13 | 61 | 10 | 2 | 10 | 7 |
3 | Gnistan | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | 50 | 16 | 51 | 13 | 0 | 7 | 7 |
4 | IFK Mariehamn | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 58 | 12 | 40 | 6 | 0 | 12 | 6 |
5 | EIF | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | 43 | 11 | 64 | 16 | 2 | 4 | 6 |
6 | FC Lahti | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | 45 | 11 | 60 | 12 | 1 | 9 | 5 |
Eurolopputurnaus
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gnistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 23 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | SJK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 |
4 | VPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5 | FC Haka | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | 30 | 20 | 51 | 8 | 0 | 9 | 0 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
P | Pisteet |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maaliero |
S | Maalisyötöt |
L | Laukaukset |
L% | Maaliprosentti |
R | Rikkeet yhteensä |
KK | Varoitukset |
PK | Ulosajot |
PA | Paitsiot |