KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Antwi, Clinton (#25) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cisse, Ibrahim (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Da Graca, Kristopher (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakala, Aatu (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinonen, Arttu (#17) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hämäläinen, Taneli (#33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreidl, Johannes (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutumba (#21) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Miettinen, Samuli (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Muritala (#14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muzinga, Jonathan (#9) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oksanen, Jaakko (#13) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Petteri (#8) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ruoppi, Otto (#34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarinen, Seth (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siltanen, Matias (#28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widjeskog (#26) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voutilainen, Jerry (#7) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EIF
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Adu, Enock Kofi (#8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Almeida Da Silva, Ramilson (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Björklund, August (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efimov, Stanislav (#31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kante, Abdoulaye (#24) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Katz, Kalle (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehtonen, Joel (#2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leksell, Alexander (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindholm, Simon (#14) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lundström, Noah (#20) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malundama, Henri (#34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed, Fahad (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed, Nasiru (#22) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ojala, Salomo (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallas, Emil (#30) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Puro, Eetu (#11) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rintamäki, Onni (#90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehkonen, Väinö (#3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit