HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Bande, Boureima Hassane (#17) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boamah, Michael (#24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halme, Aapo (#6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henriksson, Elmo (#81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hostikka, Santeri (#7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Keskinen, Topi (#18) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Benissan (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lingman, Lucas (#10) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Möller, Liam (#22) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olusanya, Anthony (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallas, Noah (#30) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Plange, Luke Elliot (#9) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sarpei, Hans Nunoo (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atom (#37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toivio, Joona (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toivonen, Aaro (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas, Diogo (#45) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Öst, Jesse (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Antwi, Clinton (#25) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cisse, Ibrahim (#15) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Da Graca, Kristopher (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakala, Aatu (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinonen, Arttu (#17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hämäläinen, Taneli (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreidl, Johannes (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutumba (#21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miettinen, Samuli (#16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muzinga, Jonathan (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oksanen, Jaakko (#13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Petteri (#8) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ruoppi, Otto (#34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarinen, Seth (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siltanen, Matias (#28) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Widjeskog (#26) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voutilainen, Jerry (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit