Gnistan
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Agbo, David (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eremenko, Roman (#26) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Europaeus, Gabriel (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heiskanen, Saku (#3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hänninen, Vertti (#19) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kabashi, Armend (#28) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Koski, Jiri (#45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latonen, Joakim (#10) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nilsson, Mathias (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojala, Juhani (#40) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Penninkangas, Teemu (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyyskänen, Roope (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raitala, Jukka (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarr, Momodou (#17) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tatar.B (#31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woivalin, Hannes (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Äijälä, Elias (#2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ölander, Henrik (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EIF
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Adu, Enock Kofi (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almeida Da Silva, Ramilson (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Björklund, August (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efimov, Stanislav (#31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fagerström, Tobias (#21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fofana, Tiemoko (#73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabashi, Arian (#4) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Katz, Kalle (#5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehtonen, Joel (#2) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Leksell, Alexander (#35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindholm, Simon (#14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed, Fahad (#29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed, Nasiru (#22) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ojala, Salomo (#9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallas, Emil (#30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puro, Eetu (#11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rintamäki, Onni (#90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehkonen, Väinö (#3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit