KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Antwi, Clinton (#25) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cisse, Ibrahim (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakala, Aatu (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinonen, Arttu (#17) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hämäläinen, Taneli (#33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreidl, Johannes (#1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutumba (#21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miettinen, Samuli (#16) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Muritala (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muzinga, Jonathan (#9) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oksanen, Jaakko (#13) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pennanen, Petteri (#8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruoppi, Otto (#34) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saarinen, Seth (#18) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Savolainen, Saku (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siltanen, Matias (#28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Widjeskog (#26) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voutilainen, Jerry (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gnistan
Nimi | M | L | S | KK | PK |
Agbo, David (#20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eremenko, Roman (#26) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europaeus, Gabriel (#15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heiskanen, Saku (#3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hänninen, Vertti (#19) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koski, Jiri (#45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latonen, Joakim (#10) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Nilsson, Mathias (#12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojala, Juhani (#40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pais Neto Sarmento De Castro, Tomas (#49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penninkangas, Teemu (#27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyyskänen, Roope (#18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raitala, Jukka (#22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarr, Momodou (#17) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tatar.B (#31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woivalin, Hannes (#6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Äijälä, Elias (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ölander, Henrik (#14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
- M
- Maalit
- L
- Laukaukset
- S
- Maalisyötöt
- KK
- Keltaiset kortit
- PK
- Punaiset kortit