AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
EIF
4-5-1

03

(0-0)

Yleisöä 1640

HJK
4-3-3
#17 Bande #17 Bande #22 Möller

EIF

Nimi M L S KK PK
Adu, Enock Kofi (#8) 0 0 0 0 0
Almeida Da Silva, Ramilson (#1) 0 0 0 0 0
Efimov, Stanislav (#31) 0 2 0 0 0
Fofana, Tiemoko (#73) 0 1 0 1 0
Gyamfi, Kingsley (#24) 0 0 0 0 0
Hedström, Elton (#19) 0 0 0 0 0
Hjertstrand, Benjamin (#6) 0 0 0 0 0
Katz, Kalle (#5) 0 0 0 1 0
Koponen, Jere (#77) 0 0 0 0 0
Lehtonen, Joel (#2) 0 0 0 0 0
Lindholm, Simon (#14) 0 2 0 0 0
Mohamed, Fahad (#29) 0 0 0 0 0
Mohammed, Nasiru (#22) 0 1 0 1 0
Ojala, Salomo (#9) 0 2 0 0 0
Pallas, Emil (#30) 0 3 0 0 0
Sivonen, Arttu (#18) 0 2 0 0 0
Vehkonen, Väinö (#3) 0 0 0 0 0

HJK

Nimi M L S KK PK
Albanese, Alessandro (#99) 0 2 0 0 0
Antzoulas, Georgios (#3) 0 0 0 0 0
Bande, Boureima Hassane (#17) 2 3 0 0 0
Boamah, Michael (#24) 0 0 0 0 0
Erwin, Lee (#94) 0 0 0 0 0
Hostikka, Santeri (#7) 0 1 0 0 0
Kanellopoulos, Georgios (#8) 0 1 0 0 0
Benissan (#27) 0 3 0 0 0
Kökcü, Ozan Can (#23) 0 1 0 0 0
Brooklyn (#2) 0 1 0 0 0
Meriluoto, Kai (#42) 0 1 0 0 0
Mäenpää, Niki (#85) 0 0 0 0 0
Möller, Liam (#22) 1 3 1 0 0
O'Shaughnessy, Daniel (#5) 0 1 0 0 0
Palumets, Kevor (#80) 0 2 0 0 0
Plange, Luke Elliot (#9) 0 0 0 1 0
Toivio, Joona (#4) 0 0 0 0 0
Öst, Jesse (#1) 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit