AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Abdirahman Abadid, Liiban AC Oulu 25 1965 0 2 0 0,00 0 23 2 3 16 3 0 1 0 0
2. Adu, Enock Kofi EIF 26 2232 1 5 1 20,00 0 26 0 4 19 4 0 0 0 0
3. Agbo, David Gnistan 18 289 0 1 0 0,00 0 1 17 1 11 3 1 0 0 0
4. A. Adeleke Ilves 6 344 3 8 5 37,50 0 3 3 2 5 0 0 4 0 0
5. Akpudje, Joshua Oghene-Ochuko Ilves 10 564 0 1 0 0,00 0 6 4 1 7 0 0 1 0 0
6. Ala, Topi - 1 12 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7. Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 21 971 5 26 10 19,23 5 11 10 9 17 3 0 2 1 0
8. Alan Al Sanati, Andre - 6 428 0 4 2 0,00 0 6 0 5 1 0 0 0 0 0
9. Alanko, Samu VPS 26 1914 2 25 7 8,00 0 21 5 7 18 3 0 6 0 0
10. Albanese, Alessandro HJK 8 374 0 14 7 0,00 1 4 4 2 8 0 0 0 0 0
11. Almeida Da Silva, Ramilson EIF 24 2160 0 0 0 - 1 24 0 0 3 5 0 0 0 0
12. Justiniano VPS 17 1495 0 7 1 0,00 0 17 0 4 22 3 0 2 0 0
13. Almen, Antonio VPS 13 169 1 1 1 - 1 0 13 0 1 0 0 0 0 0
14. Almen, Mikael FC Inter 8 717 0 4 0 0,00 1 8 0 1 10 4 0 0 0 0
15. Amadou Sabo, Mamane Moustapha IFK Mariehamn 10 614 0 5 2 0,00 0 6 4 2 8 2 1 0 0 0
16. Ampofo, Bismark FC Inter 11 987 0 5 1 0,00 2 11 0 1 11 2 0 0 0 0
17. Andersson, Leo IFK Mariehamn 19 401 0 3 0 0,00 0 6 13 6 2 1 0 2 0 0
18. Andrade Plaza Da Silva, Pablo FC Lahti 19 1620 4 10 3 40,00 1 18 1 2 15 4 0 4 0 0
19. Anini, Samuel Junior EIF 3 108 0 0 0 - 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
20. Antwi, Clinton KuPS 27 2135 1 27 8 3,70 2 24 3 5 13 1 0 4 0 0
21. Antzoulas, Georgios HJK 7 557 0 2 2 0,00 0 6 1 0 4 1 0 0 0 0
22. Arifi, Doni Ilves 23 1868 3 10 5 30,00 3 22 1 5 31 10 1 0 0 0
23. Arsalo, Markus SJK 28 2046 1 17 5 5,88 1 24 4 11 28 4 0 0 0 0
24. Aspegren, Felipe Ilves 8 367 1 0 0 - 1 4 4 2 10 1 0 0 0 0
25. Atanga, Isaac Ilves 5 92 2 3 2 66,67 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0
26. Auvinen, Eero-Matti IFK Mariehamn 23 1677 0 3 1 0,00 1 18 5 2 9 2 0 0 0 0
27. Babiker, Asaad FC Lahti 17 475 0 1 0 0,00 1 3 14 2 8 2 0 0 0 0
28. Bacanin, Marko FC Haka 23 832 2 18 12 11,11 2 9 14 7 15 2 0 9 0 0
29. Bah-Traore, Haymenn FC Haka 24 2078 1 9 5 11,11 5 24 0 8 32 5 1 1 0 0
30. Bande, Boureima Hassane HJK 21 1421 3 25 11 12,00 1 17 4 10 24 2 0 5 0 0
31. Baranov, Stanislav - 1 6 1 1 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32. Barrow, Daniel AC Oulu 22 1245 1 15 8 6,67 4 12 10 7 22 6 0 6 0 0
33. Bashkirov, Evgenii VPS 27 2344 3 27 8 11,11 3 27 0 9 22 5 0 5 0 0
34. Bengtsson, Erik Simon AC Oulu 13 896 0 1 0 0,00 0 11 2 6 10 1 0 3 0 0
35. Bergsma, Leon AC Oulu 6 540 0 0 0 - 0 6 0 0 3 1 0 1 0 0
36. Björklund, August EIF 5 37 0 0 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
37. Boamah, Michael HJK 12 537 0 3 0 0,00 0 5 7 3 5 0 0 0 0 0
38. Bojang, Momodou SJK 1 21 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
39. Borchers, Mads VPS 16 1313 10 39 20 25,64 2 15 1 8 20 1 0 6 5 0
40. Botue, Kouame Jean Ficre FC Inter 26 1441 7 32 17 21,88 1 16 10 11 26 4 1 10 3 0
41. Bulgakov, Danila Ilves 6 56 0 0 0 - 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
42. Castro, Tomas - 1 62 0 0 0 - 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
43. Cicale, Alfie Theodore VPS 19 1413 1 17 9 5,88 3 18 1 10 14 1 0 1 0 0
44. Cisse, Ibrahim KuPS 24 2101 0 10 2 0,00 0 23 1 0 22 6 1 0 0 0
45. Coffey, Ashley Mark AC Oulu 23 1949 12 57 25 21,05 1 23 0 5 32 9 2 7 5 0
46. Da Graca, Kristopher KuPS 11 506 0 2 1 0,00 0 6 5 1 8 2 1 0 0 0
47. Dahlström, Sebastian IFK Mariehamn 25 1813 4 19 9 21,05 2 20 5 11 31 7 1 2 0 0
48. Daoussi, Yassin AC Oulu 20 1510 3 13 7 23,08 0 16 4 3 25 4 0 1 0 0
49. Marquinhos AC Oulu 11 614 0 8 3 0,00 1 9 2 7 18 2 0 2 0 0
50. Ahiabu VPS 26 2313 0 23 5 0,00 2 26 0 1 59 3 1 3 0 0
51. Diawara, Ousmane KuPS 12 855 4 33 19 12,12 0 11 1 8 16 1 0 4 0 0
52. Bubacar D. - 8 654 0 6 4 0,00 0 8 0 2 4 0 0 0 0 0
53. Dos Santos Cardoso, Hugo Alexandre IFK Mariehamn 22 1385 1 20 10 5,00 1 17 5 13 12 4 0 3 0 0
54. Dunwoody, Jake AC Oulu 25 1691 1 23 9 4,35 4 18 7 4 43 6 1 1 0 0
55. Efimov, Stanislav EIF 15 672 0 6 1 0,00 1 7 8 7 4 0 0 1 0 0
56. Fall FC Haka 29 2432 8 38 20 21,05 4 27 2 5 55 9 0 4 0 0
57. Elo Ayeto, Jose AC Oulu 17 1471 0 6 1 0,00 0 17 0 2 11 2 0 0 0 0
58. Eloluoto, Otto FC Inter 2 34 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
59. Engström, Jesper VPS 20 952 1 4 2 25,00 1 12 8 10 9 2 0 1 0 0
60. Enkerud, Jonas Gnistan 23 1632 5 26 12 19,23 3 20 3 13 19 3 0 8 0 0
61. Enqvist, Daniel IFK Mariehamn 24 1842 2 11 4 18,18 1 21 3 6 12 1 0 3 0 0
62. Eremenko, Roman Gnistan 19 1486 2 23 3 8,70 3 17 2 10 25 2 0 2 0 0
63. Erwin, Lee HJK 11 824 5 34 10 14,71 2 9 2 2 8 1 0 4 1 0
64. Europaeus, Gabriel Gnistan 18 1239 0 3 1 0,00 0 14 4 7 14 4 0 0 0 0
65. Ezeh, David - 10 228 1 9 3 11,11 1 2 8 2 3 0 0 0 0 0
66. Fagerström, Tobias EIF 5 67 0 1 0 0,00 0 1 4 1 2 0 0 1 0 0
67. Fati, Babacar SJK 26 2004 4 20 7 20,00 3 23 3 6 19 7 0 5 0 0
68. Fofana, Tiemoko EIF 12 692 2 10 4 20,00 0 9 3 9 15 3 0 5 0 0
69. Fonsell, Michael IFK Mariehamn 21 1497 1 7 3 14,29 0 17 4 3 12 3 1 0 0 0
70. Fox, Dylan James FC Lahti 14 1187 0 5 0 0,00 0 13 1 1 15 3 0 1 0 0
71. Friberg, Niklas FC Haka 19 1535 1 4 3 25,00 1 17 2 0 15 2 0 0 0 0
72. Gasc, Valentin SJK 25 2030 2 23 9 8,70 5 24 1 7 43 7 0 1 0 0
73. Dantas FC Haka 25 2016 2 11 6 18,18 1 21 4 2 26 6 0 2 0 0
74. Giannokopoulos, Nikolaos EIF 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Gottberg, Jakob EIF 4 166 0 1 0 0,00 0 2 2 1 3 1 0 0 0 0
76. Granlund, Albin FC Inter 19 1650 0 5 1 0,00 0 19 0 4 7 2 0 0 0 0
77. Gyamfi, Kingsley EIF 10 864 0 0 0 - 0 10 0 1 8 3 1 0 0 0
78. Haarala, Santeri - 17 1470 10 49 24 20,41 3 17 0 7 25 4 1 15 5 0
79. Hakala, Aatu KuPS 4 295 0 0 0 - 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
80. Halme, Aapo HJK 18 1349 2 10 4 20,00 0 16 2 3 15 5 0 0 0 0
81. Hannola, Pyry SJK 29 2416 4 28 16 14,29 7 27 2 11 43 3 0 5 0 0
82. Hasa, Noel Ilves 1 14 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
83. Haukioja, Martti VPS 27 2411 4 23 7 17,39 1 27 0 1 20 5 0 0 2 0
84. Hedström, Elton EIF 8 214 0 2 2 0,00 0 1 7 1 4 0 0 0 0 0
85. Heinonen, Arttu KuPS 23 706 5 20 9 25,00 0 7 16 7 8 1 0 2 2 0
86. Heiskanen, Saku Gnistan 29 2484 5 33 13 15,15 3 29 0 9 19 3 0 1 0 0
87. Henriksson, Elmo - 4 281 0 0 0 - 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
88. Hjertstrand, Benjamin EIF 10 815 0 6 2 0,00 1 9 1 1 9 3 0 0 0 0
89. Hostikka, Santeri HJK 14 955 2 23 6 8,70 2 10 4 7 17 1 0 1 0 0
90. Hudd, Roni HJK 9 319 0 6 4 0,00 0 3 6 3 4 0 0 1 0 0
91. Huhtala, Jesse AC Oulu 9 134 0 6 1 0,00 0 0 9 0 4 1 0 0 0 0
92. Huovila, Vilho FC Lahti 4 56 0 0 0 - 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
93. Huuhtanen, Eetu FC Inter 22 1954 0 0 0 - 0 22 0 0 0 1 1 0 0 0
94. Huuhtanen, Otto EIF 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Hytönen, Teemu - 27 1537 7 26 13 26,92 2 19 8 17 23 0 0 3 0 0
96. Hyvärinen, Juho VPS 17 999 0 5 0 0,00 0 11 6 8 2 1 0 1 0 0
97. Hämäläinen, Juuso FC Inter 20 1706 2 7 3 28,57 0 20 0 3 18 8 0 0 0 0
98. Hämäläinen, Taneli KuPS 24 1609 2 9 4 22,22 3 17 7 3 15 1 0 0 0 0
99. Hänninen, Vertti Gnistan 16 1285 6 16 7 37,50 3 15 1 8 20 2 0 0 0 0
100. Hölttä, Samuli AC Oulu 16 1309 1 6 1 16,67 0 14 2 2 15 4 0 0 0 0
101. Inkinen, Topias FC Lahti 4 341 0 0 0 - 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0
102. Ivanovic, Luke FC Lahti 24 1460 6 36 18 16,67 0 18 6 11 13 2 0 4 0 0
103. Jansen, Kevin FC Inter 8 601 0 3 0 0,00 0 6 2 3 6 1 0 0 0 0
104. Jatta, Musa AC Oulu 3 182 0 0 0 - 0 3 0 1 4 2 1 0 0 0
105. Jokelainen, Niklas AC Oulu 21 1596 3 11 8 27,27 3 19 2 10 14 4 0 7 1 0
106. Jokiranta, Viljami FC Lahti 3 17 0 0 0 - 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
107. Jukkola, Oiva Ilves 26 1902 5 37 14 13,51 7 22 4 13 17 3 0 3 0 0
108. Jäntti, Tommi FC Lahti 15 493 0 1 0 0,00 1 4 11 4 5 0 0 0 0 0
109. Järvinen, Iiro FC Inter 28 2318 3 17 7 17,65 1 27 1 9 25 3 0 1 0 0
110. Jääskä, Riku - 1 9 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
111. Kabashi, Arian EIF 12 1037 1 3 1 33,33 0 12 0 0 9 6 1 3 0 0
112. Kabashi, Armend Gnistan 20 1494 0 5 0 0,00 2 18 2 7 17 5 0 0 0 0
113. Kallinen, Jere AC Oulu 19 1606 0 10 2 0,00 1 19 0 7 26 4 0 1 0 0
114. Kanellopoulos, Georgios HJK 20 1401 0 15 5 0,00 1 17 3 12 21 8 0 1 0 0
115. Kangasaho, Tino FC Inter 1 24 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
116. Kanizaj, Viktor FC Inter 6 144 0 2 0 0,00 1 1 5 0 4 0 0 1 0 0
117. Kante, Abdoulaye Ilves 15 788 1 10 4 10,00 0 9 6 5 14 6 2 0 0 0
118. Karjalainen, Rasmus SJK 28 1820 7 51 21 13,73 3 23 5 18 13 1 0 15 1 0
119. Karkulowski, Tobias FC Lahti 1 35 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
120. Katajamäki, Pauli Gnistan 7 150 1 1 1 - 0 0 7 1 3 1 0 0 0 0
121. Katz, Kalle EIF 19 1710 0 0 0 - 1 19 0 0 14 6 0 0 0 0
122. Kaufmann, Lucas EIF 11 795 3 17 5 17,65 0 9 2 6 8 4 1 1 3 0
123. Kaukua, Tuomas SJK 15 822 1 8 3 12,50 3 8 7 7 13 2 0 4 0 0
124. Kekarainen, Joonas FC Inter 20 347 3 3 3 - 0 2 18 0 8 1 0 1 0 0
125. Kemppainen, Otto SJK 11 408 1 6 2 16,67 0 4 7 3 2 1 0 2 0 0
126. Keskinen, Topi - 17 1418 6 51 24 11,76 2 16 1 7 19 3 0 7 1 0
127. Kilo, Juho - 18 1528 3 14 8 21,43 2 18 0 5 18 3 0 0 0 0
128. Kivikko Arraño, Matías Ilves 10 370 0 1 0 0,00 1 3 7 1 4 1 0 2 0 0
129. Koivisto, Tuomas SJK 1 45 0 1 0 0,00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
130. Koponen, Jere EIF 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Koski, Jiri Gnistan 8 720 0 0 0 - 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Koskinen, Otso FC Lahti 21 1197 1 16 6 6,25 0 14 7 9 20 6 0 0 0 0
133. Kouame, Axel FC Inter 22 1563 1 22 8 4,55 8 18 4 14 18 2 0 1 1 0
134. Benissan HJK 17 1051 0 13 3 0,00 4 13 4 9 10 1 0 1 0 0
135. Krebs, Florian FC Inter 26 1953 3 25 4 12,00 3 25 1 13 15 2 0 0 0 0
136. Kreidl, Johannes KuPS 24 2135 0 0 0 - 1 24 0 1 0 2 0 0 0 0
137. Kuek, Akoon VPS 2 10 0 1 0 0,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
138. Kuittinen, Luka FC Inter 23 1813 3 10 5 30,00 0 19 4 1 14 4 0 1 0 0
139. Kökcü, Ozan Can HJK 8 436 0 15 4 0,00 1 6 2 5 5 1 0 0 0 0
140. Könkkölä, Marius FC Lahti 18 547 0 6 1 0,00 1 5 13 5 8 1 0 1 0 0
141. Körkkö, Julius AC Oulu 19 745 3 19 7 15,79 1 7 12 7 10 3 0 2 0 0
142. Lahdensuo, Thomas FC Inter 21 314 2 7 4 28,57 1 0 21 0 10 4 0 1 0 0
143. Laine, Lauri SJK 13 341 0 3 0 0,00 0 3 10 3 1 0 0 1 0 0
144. Lampinen, Pyry - 5 155 0 4 3 0,00 0 2 3 2 1 0 0 2 0 0
145. Lanquedoc, Imani Jamal FC Haka 25 1152 5 18 9 27,78 3 13 12 12 14 3 0 2 0 0
146. Larsson, Adam IFK Mariehamn 25 1839 11 49 19 22,45 2 19 6 10 16 0 0 13 2 0
147. Latonen, Joakim Gnistan 29 1909 11 51 25 21,57 4 22 7 11 20 4 0 4 2 0
148. Legbo, Ouguehi Christian Dimitri FC Inter 26 1675 2 18 5 11,11 0 19 7 13 13 3 0 1 0 0
149. Lehtiranta, Juho AC Oulu 19 1516 0 2 1 0,00 1 18 1 5 9 0 0 1 0 0
150. Lehtisalo, Otto FC Inter 1 6 0 1 1 0,00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
151. Lehtomäki, Akseli FC Haka 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
152. Lehtonen, Joel EIF 23 1905 1 11 5 9,09 5 22 1 4 17 4 0 3 0 0
153. Leislahti, Rasmus VPS 9 780 0 0 0 - 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0
154. Leksell, Alexander EIF 15 1031 0 1 0 0,00 0 11 4 2 13 2 0 0 0 0
155. Lepola, Anton FC Haka 31 2790 0 0 0 - 0 31 0 0 2 3 0 0 0 0
156. Liikonen, Kasperi Gnistan 4 96 0 2 0 0,00 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0
157. Lindeman, Samuel VPS 11 495 2 3 1 66,67 0 5 6 1 2 0 0 0 0 0
158. Lindholm, Simon EIF 27 2116 2 29 10 6,90 0 26 1 13 34 3 0 0 0 0
159. Lingman, Lucas HJK 22 1807 4 24 13 16,67 6 20 2 3 25 5 0 0 2 0
160. Lopez, Michael FC Lahti 23 1753 9 40 17 22,50 4 20 3 9 15 2 0 15 2 0
161. Lundström, Noah EIF 18 680 2 15 5 13,33 0 6 12 4 12 0 0 4 0 0
162. Lutumba KuPS 18 1106 4 22 13 18,18 2 14 4 11 17 1 0 3 0 0
163. Brooklyn HJK 18 1240 1 12 3 8,33 0 15 3 6 13 4 0 2 0 0
164. Mabinda Gnistan 2 22 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
165. Mahuta, Ryan FC Haka 21 1578 0 7 3 0,00 3 18 3 3 21 7 1 0 0 0
166. Malolo, Robbie Gnistan 1 90 0 1 1 0,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Marcucci Jr., Anthony Joseph Gnistan 14 1260 0 0 0 - 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0
168. Marttinen, Teppo VPS 18 1560 0 0 0 - 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0
169. Mastokangas, Elias FC Haka 28 1595 0 29 11 0,00 3 18 10 12 26 5 0 16 1 0
170. Maukonen, Osku FC Lahti 12 1051 0 1 0 0,00 1 12 0 1 0 1 0 0 0 0
171. Merikanto, Eemil AC Oulu 4 51 0 0 0 - 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
172. Meriluoto, Kai HJK 7 264 2 8 4 25,00 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0
173. Metaxas, Dimitrios AC Oulu 24 1449 1 10 2 10,00 0 15 9 11 29 5 1 0 0 0
174. Miceli, Gonzalo Jose SJK 1 28 0 1 0 0,00 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
175. Miettinen, Samuli KuPS 24 2069 0 3 0 0,00 0 23 1 1 14 4 0 1 0 0
176. Miettunen, Tatu Ilves 27 2364 1 7 5 14,29 3 26 1 1 8 2 0 0 0 0
177. Mikhail, David FC Lahti 3 209 0 0 0 - 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
178. Mohamed, Fahad EIF 8 389 0 1 0 0,00 0 4 4 2 2 2 0 0 0 0
179. M. Muritala - 6 112 0 3 2 0,00 0 1 5 1 5 1 0 1 0 0
180. Mohammed, Nasiru EIF 23 1423 1 24 12 4,17 3 16 7 9 16 3 0 3 0 0
181. Luquinhas FC Lahti 13 1088 1 14 4 7,14 3 12 1 7 14 4 0 0 0 0
182. Moreno Ciorciari, Jaime Jose SJK 27 2163 12 58 28 20,69 3 26 1 9 36 3 0 11 2 0
183. Moros Gracia, Carlos - 5 226 0 0 0 - 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0
184. Mulahalilovic, Benjamin FC Lahti 14 1078 0 14 3 0,00 3 12 2 2 9 2 0 1 0 0
185. Multanen, Kalle - 17 281 1 6 2 16,67 0 2 15 2 4 0 0 0 0 0
186. Muzinga, Jonathan KuPS 19 830 3 20 6 15,00 1 8 11 7 11 1 0 5 0 0
187. Mäenpää, Aapo Ilves 22 1680 1 1 1 - 1 20 2 7 14 1 0 1 0 0
188. Mäenpää, Niki HJK 2 135 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
189. Möller, Liam HJK 12 542 2 10 4 20,00 1 6 6 5 13 2 0 0 0 0
190. Mömmö, Eetu SJK 23 704 0 11 2 0,00 0 4 19 4 11 0 0 2 0 0
191. Naamo, Dario SJK 21 1718 0 9 3 0,00 5 20 1 4 11 1 0 1 0 0
192. Ndam FC Haka 22 1210 0 4 1 0,00 0 13 9 0 8 6 0 2 0 0
193. Ndiaye, Fallou SJK 23 1573 4 14 8 28,57 1 17 6 3 30 5 0 2 0 0
194. Niemi, Miika VPS 24 1453 1 5 1 20,00 0 15 9 2 8 4 0 0 0 0
195. Nijhuis, Thijmen HJK 5 450 0 0 0 - 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
196. Nikki, Jesse FC Haka 1 37 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
197. Nilsson, Mathias Gnistan 7 630 0 0 0 - 0 7 0 0 1 1 0 0 0 0
198. Niska, Jussi FC Inter 24 1456 0 10 2 0,00 1 15 9 6 12 6 0 1 0 0
199. Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 23 1249 0 3 1 0,00 2 14 9 6 18 2 0 0 0 0
200. Rangel KuPS 6 169 1 5 2 20,00 0 1 5 2 5 1 0 1 0 0
201. Nunez, Wille IFK Mariehamn 2 8 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
202. Nuorela, Josep VPS 2 95 0 0 0 - 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0
203. Nurmi, Noah IFK Mariehamn 2 180 0 1 0 0,00 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
204. Nzoko, Djoully - 12 587 4 11 8 36,36 1 7 5 7 7 0 0 1 0 0
205. Nzoko, Elohim FC Inter 2 5 0 0 0 - 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
206. Odutayo, Colin - 11 862 3 23 9 13,04 1 10 1 2 13 2 0 8 1 0
207. Ofori, Kingsley SJK 3 110 0 1 0 0,00 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0
208. Emmanuel.O - 7 479 0 7 3 0,00 0 6 1 4 15 3 1 7 0 0
209. Ogunkoya JR KuPS 9 374 1 5 3 20,00 0 4 5 4 3 0 0 1 0 0
210. Ojala, Juhani Gnistan 25 2200 0 8 3 0,00 0 25 0 3 28 9 0 2 0 0
211. Ojala, Matias IFK Mariehamn 21 753 0 4 2 0,00 2 8 13 7 12 5 0 0 0 0
212. Ojala, Salomo EIF 26 1310 7 28 13 25,00 3 14 12 11 18 1 0 5 2 0
213. Okereke, Chukwuemeka Emmanuel IFK Mariehamn 11 444 0 3 2 0,00 0 5 6 3 5 0 0 0 0 0
214. Oksanen, Gabriel SJK 4 37 0 0 0 - 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
215. Oksanen, Jaakko KuPS 24 1991 3 12 5 25,00 1 23 1 6 27 6 0 0 0 0
216. Olusanya, Anthony FC Haka 26 1941 9 43 22 20,93 3 21 5 6 20 3 0 9 1 0
217. Oluwayemi, Oluwaferanmi Joshua Chibuzo - 13 1170 0 0 0 - 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0
218. Orjala, Niklas AC Oulu 7 222 0 0 0 - 0 1 6 1 1 0 0 0 0 0
219. Osede Prieto, Derik FC Inter 7 336 0 0 0 - 0 4 3 3 1 0 0 0 0 0
220. O'Shaughnessy, Daniel HJK 8 684 0 7 2 0,00 0 8 0 4 4 0 0 0 0 0
221. Owusu, Frank EIF 6 425 0 6 1 0,00 1 5 1 1 8 4 1 0 0 0
222. Paananen, Aleksi AC Oulu 15 627 0 3 1 0,00 0 8 7 7 12 3 0 2 0 0
223. Paananen, Julius AC Oulu 1 12 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
224. Paananen, Kasper SJK 28 1463 8 48 22 16,67 0 17 11 11 19 1 0 5 0 0
225. Pais Neto Sarmento De Castro, Tomas Gnistan 10 116 0 3 1 0,00 0 0 10 0 7 2 0 1 0 0
226. Pallas, Emil EIF 20 956 1 10 6 10,00 0 9 11 6 25 3 0 3 0 0
227. Pallas, Noah HJK 23 1823 1 9 2 11,11 3 21 2 5 14 4 0 4 0 0
228. Palumets, Kevor HJK 11 721 1 12 5 8,33 0 8 3 3 9 1 0 0 0 0
229. Pasanen, Samuel FC Lahti 23 1521 3 18 5 16,67 2 17 6 8 18 5 0 2 0 0
230. Patoulidis, Evangelos FC Haka 29 1909 9 41 23 21,95 3 20 9 15 30 4 0 6 0 0
231. Patut, Emmanuel IFK Mariehamn 24 1877 1 12 6 8,33 1 21 3 6 23 6 0 0 0 0
232. Paunio, Roope SJK 24 2054 0 0 0 - 0 24 0 3 0 1 0 0 0 0
233. Peltola, Asla AC Oulu 6 114 0 0 0 - 0 1 5 1 6 0 0 0 0 0
234. Pennanen, Petteri KuPS 26 1890 7 42 21 16,67 3 21 5 10 15 3 0 3 2 0
235. Penninkangas, Teemu Gnistan 23 1540 2 3 3 66,67 0 18 5 6 20 7 0 1 0 0
236. Morais FC Haka 27 2253 1 8 1 12,50 0 26 1 11 32 8 0 2 0 0
237. Peterson, Max Thulani IFK Mariehamn 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
238. Pettersson, Oliver Gnistan 9 799 0 4 0 0,00 0 9 0 1 10 3 0 2 0 0
239. Pietsalo, Roni EIF 11 404 0 7 2 0,00 0 5 6 5 7 1 0 0 0 0
240. Pikkarainen, Juhani Ilves 25 2208 0 9 1 0,00 1 25 0 2 21 8 0 1 0 0
241. Pinto Da Silva Cardoso, Alvaro Jordao FC Lahti 9 483 1 6 1 16,67 2 7 2 3 8 1 1 5 0 0
242. Pitkänen, Mikko - 22 1615 2 7 3 28,57 1 19 3 2 12 5 2 0 0 0
243. Plange, Luke Elliot HJK 26 1282 6 42 21 14,29 3 13 13 9 15 1 0 10 0 0
244. Popovitch, Anton Ilves 26 2252 3 13 4 23,08 2 25 1 5 25 5 0 0 0 0
245. Puro, Eetu EIF 20 1382 0 9 3 0,00 0 15 5 6 19 4 0 0 0 0
246. Purosalo, Valentin FC Inter 9 244 0 0 0 - 0 2 7 2 2 0 0 0 0 0
247. Puukko, Akseli FC Lahti 15 1036 0 3 0 0,00 2 10 5 1 13 2 0 0 0 0
248. Pyyskänen, Roope Gnistan 17 740 2 16 8 12,50 2 8 9 5 6 2 0 0 0 0
249. POL AC Oulu 4 140 0 0 0 - 0 2 2 2 3 1 0 0 0 0
250. Raitala, Jukka Gnistan 26 2321 0 7 1 0,00 0 26 0 1 27 6 0 1 0 0
251. Raitanen, Patrik IFK Mariehamn 16 1240 0 12 4 0,00 1 15 1 4 21 7 2 1 0 0
252. Reemst, Benjamin FC Haka 11 677 0 3 3 0,00 1 7 4 5 8 2 0 0 0 0
253. Reid, Jayden IFK Mariehamn 16 780 0 22 4 0,00 1 9 7 6 4 0 0 1 0 0
254. Rennicks, Justin AC Oulu 21 1170 5 16 8 31,25 3 15 6 13 28 1 0 12 0 0
255. Riihimäki, Hemmo SJK 6 421 0 0 0 - 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
256. Riikonen, Matias IFK Mariehamn 27 2430 0 0 0 - 0 27 0 0 0 2 0 0 0 0
257. Riissanen, Jere Ilves 4 81 0 0 0 - 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
258. Riski, Roope Ilves 26 1327 11 30 16 36,67 0 17 9 12 6 2 0 11 0 0
259. Macedo - 6 330 0 2 1 0,00 0 4 2 4 9 1 0 0 0 0
260. Rodriguez Acurcia, Miquel Antoni SJK 2 135 0 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
261. Ruas Machado, Pedro Miguel IFK Mariehamn 24 2025 0 3 0 0,00 0 23 1 3 13 7 0 1 0 0
262. Ruoppi, Otto KuPS 25 887 3 11 6 27,27 1 8 17 8 12 1 0 0 0 0
263. Räisänen, Antti-Ville VPS 25 1561 1 9 1 11,11 3 16 9 9 23 4 0 1 0 0
264. Rökman, Daniel FC Inter 8 156 0 2 0 0,00 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0
